An Eoraip i gcomhthéacs
Na figiúirí ar an léarscáil
Roghnaigh staitistic, fiosraigh na difríochtaí agus íoslódáil do léarscáil féin den Eoraip.
574,250 – 17,174,800
> 17,174,800 – 33,775,400
> 33,775,400 – 50,376,000
> 50,376,000 – 66,976,600
> 66,976,600 – 83,577,100
Gan sonraí / lasmuigh den AE
Tá marcóirí méadaithe ag Málta, Lucsamburg agus an Chipir. Tá na himlínte simplithe; ní thaispeántar críocha thar lear.
Féach ar fhigiúirí na dtíortha uile 27 / 27
| Tír | Luach | Bliain | explore.sourceTitle |
|---|---|---|---|
| an Ghearmáin | 83,577,100 | 2025 | Eurostat |
| an Fhrainc | 68,882,600 | 2025 | Eurostat |
| an Iodáil | 58,943,500 | 2025 | Eurostat |
| an Spáinn | 49,128,300 | 2025 | Eurostat |
| an Pholainn | 36,497,500 | 2025 | Eurostat |
| an Rómáin | 19,043,200 | 2025 | Eurostat |
| an Ísiltír | 18,044,000 | 2025 | Eurostat |
| an Bheilg | 11,883,500 | 2025 | Eurostat |
| an tSeicia | 10,909,500 | 2025 | Eurostat |
| an Phortaingéil | 10,749,600 | 2025 | Eurostat |
| an tSualainn | 10,587,700 | 2025 | Eurostat |
| an Ghréig | 10,372,300 | 2025 | Eurostat |
| an Ungáir | 9,539,500 | 2025 | Eurostat |
| an Ostair | 9,197,210 | 2025 | Eurostat |
| an Bhulgáir | 6,437,360 | 2025 | Eurostat |
| an Danmhairg | 5,992,730 | 2025 | Eurostat |
| an Fhionlainn | 5,635,970 | 2025 | Eurostat |
| Éire | 5,440,280 | 2025 | Eurostat |
| an tSlóvaic | 5,419,450 | 2025 | Eurostat |
| an Chróit | 3,874,350 | 2025 | Eurostat |
| an Liotuáin | 2,890,660 | 2025 | Eurostat |
| an tSlóivéin | 2,130,850 | 2025 | Eurostat |
| an Laitvia | 1,860,570 | 2025 | Eurostat |
| an Eastóin | 1,370,000 | 2025 | Eurostat |
| an Chipir | 982,966 | 2025 | Eurostat |
| Lucsamburg | 681,973 | 2025 | Eurostat |
| Málta | 574,250 | 2025 | Eurostat |
Daoine a bhfuil gnáthchónaí orthu sa tír ar an 1 Eanáir.
Eatraimh chothroma ó íseal go hard. Léiríonn na dathanna luachanna, ní cibé acu atá toradh maith nó olc. D’fhéadfadh an bhliain is déanaí a bheith éagsúil de réir tíre; féach ar an tábla sonraí do gach bliain.
Sainmhínithe agus foinsí Féach ar an rangú