An Eoraip i gcomhthéacs
Na figiúirí ar an léarscáil
Roghnaigh staitistic, fiosraigh na difríochtaí agus íoslódáil do léarscáil féin den Eoraip.
3,684,470 – 110,040,000
> 110,040,000 – 216,396,000
> 216,396,000 – 322,752,000
> 322,752,000 – 429,107,000
> 429,107,000 – 535,463,000
Gan sonraí / lasmuigh den AE
Tá marcóirí méadaithe ag Málta, Lucsamburg agus an Chipir. Tá na himlínte simplithe; ní thaispeántar críocha thar lear.
Féach ar fhigiúirí na dtíortha uile 27 / 27
| Tír | Luach | Bliain | explore.sourceTitle |
|---|---|---|---|
| an Iodáil | 535,463,000 | 2025 | Eurostat |
| an Spáinn | 505,166,000 | 2024 | Eurostat |
| an Fhrainc | 471,652,000 | 2025 | Eurostat |
| an Ghearmáin | 439,620,000 | 2024 | Eurostat |
| an Ghréig | 152,945,000 | 2024 | Eurostat |
| an Ísiltír | 145,369,000 | 2024 | Eurostat |
| an Ostair | 134,458,000 | 2025 | Eurostat |
| an Pholainn | 97,648,100 | 2024 | Eurostat |
| an Chróit | 94,785,600 | 2025 | Eurostat |
| an Phortaingéil | 89,427,500 | 2025 | Eurostat |
| an tSualainn | 65,611,700 | 2025 | Eurostat |
| an tSeicia | 59,102,000 | 2025 | Eurostat |
| an Bheilg | 44,843,100 | 2024 | Eurostat |
| Éire | 41,678,000 | 2024 | Eurostat |
| an Danmhairg | 39,816,600 | 2024 | Eurostat |
| an Ungáir | 33,075,700 | 2025 | Eurostat |
| an Rómáin | 29,719,600 | 2025 | Eurostat |
| an Bhulgáir | 27,646,200 | 2024 | Eurostat |
| an Fhionlainn | 23,293,000 | 2025 | Eurostat |
| an Chipir | 17,909,500 | 2024 | Eurostat |
| an tSlóivéin | 17,827,400 | 2025 | Eurostat |
| an tSlóvaic | 14,666,900 | 2024 | Eurostat |
| Málta | 11,320,200 | 2024 | Eurostat |
| an Liotuáin | 8,640,120 | 2024 | Eurostat |
| an Eastóin | 6,645,910 | 2024 | Eurostat |
| an Laitvia | 4,692,210 | 2024 | Eurostat |
| Lucsamburg | 3,684,470 | 2024 | Eurostat |
Oícheanta a caitheadh in óstáin, i dtithe saoire agus i gcampaí thar bliain.
Eatraimh chothroma ó íseal go hard. Léiríonn na dathanna luachanna, ní cibé acu atá toradh maith nó olc. D’fhéadfadh an bhliain is déanaí a bheith éagsúil de réir tíre; féach ar an tábla sonraí do gach bliain.
Sainmhínithe agus foinsí Féach ar an rangú