Cifre da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea.
Da dove viene ogni numero
Una riga per cifra: il dataset Eurostat da cui è letta, la richiesta esatta che la pipeline invia, l’unità, l’anno di riferimento e ciò che la cifra misura davvero.
Versione 11, costruita il 19 settembre 2026: 28 profili, 77 cifre, 62 dataset Eurostat, 17.612 osservazioni, validate prima della pubblicazione. Fonte: Eurostat dissemination API (JSON-stat 2.0).
Persone
| Cifra | Dataset | Unità | Anno |
|---|---|---|---|
| Nati all’esteroborn_abroad_pct | migr_pop3ctb richiesta esattaDerived: people born outside the reporting country / population of the same year.solo per l’intero paese | pct | 2024 |
| Nati fuori dall’UEborn_outside_eu_pct | migr_pop3ctb richiesta esattaDerived: people born outside the EU27 / population of the same year.solo per l’intero paese | pct | 2024 |
| Speranza di vita alla nascitalife_expectancy | demo_mlexpec richiesta esattaLife expectancy at birth.Disaggregazioni: sesso | years | 2024 |
| Può arrivare alife_expectancy_at_age | demo_mlexpec richiesta esattaRemaining life expectancy at an exact age, added to that age, so the figure reads as the age a person of that age can expect to reach. Each contract band is read at its middle age (0-14 at 5, 15-24 at 20, then 30, 40, 50, 60, 70 and 80).Disaggregazioni: età × sesso e sesso | years | 2024 |
| Età medianamedian_age | demo_pjanind richiesta esattasolo per l’intero paese | years | 2025 |
| Abitantipopulation | demo_pjan richiesta esattaPopulation on 1 January.solo per l’intero paese | persons | 2025 |
| Quota della popolazionepopulation_by_age | demo_pjanind richiesta esattaShare of the population in each age band (sums to 100). Value field repeats the 0-14 share; read byAge.Disaggregazioni: età × sesso | pct | 2025 |
| Abitanti per chilometro quadratopopulation_density | reg_area3 richiesta esattaDerived: population on 1 January / land area (inland water excluded, as Eurostat does). Cross-checked against demo_r_d3dens at validation.solo per l’intero paese | per_km2 | 2026 |
| Donne nella popolazionesex_ratio_f_pct | demo_pjan richiesta esattaDerived: female population / total population on 1 January.solo per l’intero paese | pct | 2025 |
Denaro e lavoro
| Cifra | Dataset | Unità | Anno |
|---|---|---|---|
| A rischio di povertàat_risk_of_poverty_pct | ilc_li02 richiesta esattaBelow 60% of the national median equivalised income.Disaggregazioni: età × sesso, sesso e famiglia | pct | 2025 |
| Al lavoro, dai 20 ai 64 anniemployment_rate | lfsi_emp_a richiesta esattaEmployment rate, ages 20-64.Disaggregazioni: età × sesso e sesso | pct | 2025 |
| PIL per abitantegdp_per_capita | nama_10_pc richiesta esattaGDP at current prices per inhabitant.solo per l’intero paese | EUR | 2025 |
| Retribuzione lorda, salario mediogross_earnings_single_aw100 | earn_nt_net richiesta esattaGross annual earnings of the same model case: a single full-time worker with no children on 100% of the average wage.solo per l’intero paese | EUR | 2025 |
| Ore lavorate a settimanahours_worked_weekly | lfsa_ewhun2 richiesta esattaAverage usual weekly hours in the main job, ages 20-64, full- and part-time together.Disaggregazioni: età × sesso e sesso | hours | 2025 |
| Variazione dei prezzi delle casehouse_price_change_pct | prc_hpi_a richiesta esattaHouse price index, annual average rate of change, all dwellings.solo per l’intero paese | pct | 2025 |
| Costi abitativi oltre il 40% del redditohousing_cost_overburden_pct | ilc_lvho07a richiesta esattaShare living where housing costs exceed 40% of disposable income.Disaggregazioni: età × sesso, sesso e famiglia | pct | 2025 |
| Inflazioneinflation_pct | prc_hicp_aind richiesta esattaHICP all-items, annual average rate of change.solo per l’intero paese | pct | 2025 |
| Reddito netto mediomean_income | ilc_di03 richiesta esattaMean equivalised net disposable income per year.Disaggregazioni: età × sesso e sesso | EUR | 2025 |
| Reddito disponibile a personamedian_income | ilc_di03 richiesta esattaMedian equivalised disposable income: household income after taxes and transfers, divided by household size using the OECD-modified scale — what one person has to spend, not a salary.Disaggregazioni: età × sesso, sesso e famiglia | EUR | 2025 |
| Reddito disponibile per etàmedian_income_by_age | ilc_di03 richiesta esattaMedian equivalised net income by age. Eurostat publishes wider bands than the contract uses; each band maps to the narrowest published band containing it (25-34 and 35-44 both read 25-49; 45-54 reads 25-54), falling back to a wider band where the narrow one is not published.Disaggregazioni: età | EUR | 2025 |
| Salario minimomin_wage_eur_month | earn_mw_cur richiesta esattaGross monthly minimum wage, newest published half-year. Null where the country has no statutory minimum wage.solo per l’intero paese | EUR | |
| Retribuzione netta per tipo di famiglianet_earnings_by_household | earn_nt_net richiesta esattaNet annual earnings of a full-time worker earning the national average wage, after tax and social contributions, incl. family benefits where applicable (Eurostat/OECD tax-benefit model). The household cases are single (no children), a two-earner couple without children, a two-earner couple with two children, and a single parent with two children on 67% of the average wage.Disaggregazioni: famiglia | EUR | 2025 |
| Retribuzione netta, salario medionet_earnings_single_aw100 | earn_nt_net richiesta esattaNet annual earnings of a full-time worker earning the national average wage, after tax and social contributions, incl. family benefits where applicable (Eurostat/OECD tax-benefit model).solo per l’intero paese | EUR | 2025 |
| Senza lavorounemployment_rate | une_rt_a richiesta esattaShare of the active population aged 15-74.Disaggregazioni: età × sesso e sesso | pct | 2025 |
Famiglia e casa
| Cifra | Dataset | Unità | Anno |
|---|---|---|---|
| Figli per donnafertility_rate | demo_find richiesta esattaTotal fertility rate: live births per woman.solo per l’intero paese | ratio | 2024 |
| Persone per famigliahousehold_size | ilc_lvph01 richiesta esattaAverage number of people per private household.solo per l’intero paese | persons | 2025 |
| Famiglie con figlihouseholds_with_children_pct | ilc_lvph02 richiesta esattaShare of private households with at least one dependent child.solo per l’intero paese | pct | 2025 |
| Vivono in casa di proprietàown_home_pct | ilc_lvho02 richiesta esattaShare of the population living in an owner-occupied dwelling.solo per l’intero paese | pct | 2025 |
Salute e vita quotidiana
| Cifra | Dataset | Unità | Anno |
|---|---|---|---|
| Posti letto ospedalierihospital_beds_per_100k | hlth_rs_bds1 richiesta esattaAll hospital beds (curative, rehabilitative, long-term and other). Eurostat publishes no count of hospitals, so beds are the honest proxy.solo per l’intero paese | per_100k | 2024 |
| Infermierinurses_per_100k | hlth_rs_prsns richiesta esattaPractising nursing professionals and associate professionals (ISCO 222 and 322).solo per l’intero paese | per_100k | |
| Mediciphysicians_per_100k | hlth_rs_phys richiesta esattaDerived: physicians head count x 100 000 / population of the same year.solo per l’intero paese | per_100k | 2017 |
Istruzione
| Cifra | Dataset | Unità | Anno |
|---|---|---|---|
| Con una laureatertiary_education_pct | edat_lfse_03 richiesta esattaShare of 25-64 year olds with tertiary education (ISCED 5-8).Disaggregazioni: età × sesso e sesso | pct | 2025 |
| Studenti universitaritertiary_students | educ_uoe_enrt01 richiesta esattaEnrolled in ISCED levels 5 to 8.solo per l’intero paese | persons | 2024 |
| Studenti ogni 1.000 abitantitertiary_students_per_1000 | educ_uoe_enrt01 richiesta esattaDerived: tertiary students x 1 000 / population of the same year.solo per l’intero paese | per_1000 | 2024 |
Spesa pubblica
| Cifra | Dataset | Unità | Anno |
|---|---|---|---|
| Debito pubblicogov_debt_pct_gdp | gov_10dd_edpt1 richiesta esattaGeneral government consolidated gross debt as a share of GDP.solo per l’intero paese | pct | 2025 |
| Spesa pubblica per abitantegov_expenditure_per_capita | gov_10a_exp richiesta esattaDerived: total general government expenditure (S13, TE) x 1e6 / population on 1 January of the same year.solo per l’intero paese | EUR | 2024 |
| Gettito fiscale per abitantetax_revenue_per_capita | gov_10a_taxag richiesta esattaDerived: total receipts from taxes and social contributions after deduction of amounts unlikely to be collected (D2+D5+D91+D61 less D995) x 1e6 / population of the same year.solo per l’intero paese | EUR | 2024 |
Paese e infrastrutture
| Cifra | Dataset | Unità | Anno |
|---|---|---|---|
| Superficie terrestrearea_km2 | reg_area3 richiesta esattaTotal area in square kilometres, inland water included.solo per l’intero paese | km2 | 2026 |
| Auto ogni 1.000 abitanticars_per_1000 | road_eqs_carhab richiesta esattaPassenger cars in the vehicle fleet.solo per l’intero paese | per_1000 | 2025 |
| Famiglie con internetinternet_access_pct | isoc_ci_in_h richiesta esattasolo per l’intero paese | pct | 2025 |
| Rete autostradalemotorway_km | road_if_motorwa richiesta esattaTotal length of motorways.solo per l’intero paese | km | 2023 |
| Densità autostradalemotorway_km_per_1000km2 | road_if_motorwa richiesta esattaDerived: motorway length x 1 000 / land area.solo per l’intero paese | per_1000km2 | 2023 |
| Rete ferroviariarailway_km | rail_if_line_tr richiesta esattaTotal length of railway lines.solo per l’intero paese | km | 2024 |
| Densità ferroviariarailway_km_per_1000km2 | rail_if_line_tr richiesta esattaDerived: railway line length x 1 000 / land area.solo per l’intero paese | per_1000km2 | 2024 |
| Presenze turistichetourist_nights | tour_occ_ninat richiesta esattaNights spent at hotels, holiday accommodation and campsites.solo per l’intero paese | count | 2024 |
| Presenze turistiche per abitantetourist_nights_per_resident | tour_occ_ninat richiesta esattaDerived: nights spent / population of the same year.solo per l’intero paese | ratio | 2024 |
Ambiente
| Cifra | Dataset | Unità | Anno |
|---|---|---|---|
| Superficie boschivaforest_pct | for_area richiesta esattaDerived: forest area (thousand hectares x 10 = km2) / land area x 100.solo per l’intero paese | pct | |
| Energia rinnovabilerenewable_share_pct | nrg_ind_ren richiesta esattaShare of gross final energy consumption.solo per l’intero paese | pct | 2025 |
Tutto il resto
| Cifra | Dataset | Unità | Anno |
|---|---|---|---|
| Età in cui si lascia casaage_leaving_home | yth_demo_030 richiesta esattaEstimated average age at which young people leave the parental household.Disaggregazioni: sesso | years | 2025 |
| Furti in abitazioneburglary_per_100k | crim_off_cat richiesta esattaPolice-recorded burglaries per 100 000 inhabitants. Reporting rates differ between countries, so read the trend rather than the level.solo per l’intero paese | per_100k | |
| Tragitto casa-lavoro, sola andatacommute_minutes | lfso_19plwk29 richiesta esattaAverage one-way commuting time for people in work aged 20-64. From the 2019 ad-hoc LFS module, the only round Eurostat has run: no EU27 aggregate, and no figure for Denmark, Finland or Sweden.Disaggregazioni: età × sesso e sesso | minutes | |
| Fumano tutti i giornidaily_smokers_pct | hlth_ehis_sk3e richiesta esattaShare of people aged 15 and over who smoke cigarettes daily. European Health Interview Survey.Disaggregazioni: età × sesso e sesso | pct | 2019 |
| Divorzidivorce_rate | demo_ndivind richiesta esattaCrude divorce rate: divorces in the year per 1 000 inhabitants.solo per l’intero paese | per_1000 | 2016 |
| Abbandono scolastico precoceearly_school_leavers_pct | edat_lfse_14 richiesta esattaShare of 18-24 year olds with at most lower secondary education who are not in further education or training.Disaggregazioni: sesso | pct | 2024 |
| Prezzo dell’elettricità per le famiglieelectricity_price_kwh | nrg_pc_204 richiesta esattaPrice for a household using 2 500 to 4 999 kWh a year, all taxes and levies included, newest published half-year.solo per l’intero paese | eur_kwh | 2025 |
| Auto nuove elettricheev_share_new_cars_pct | road_eqr_carpda richiesta esattaDerived: battery-electric registrations as a share of all new passenger car registrations. Plug-in hybrids are counted separately by Eurostat and are not included.solo per l’intero paese | pct | 2025 |
| Conoscono una lingua stranieraforeign_languages_pct | edat_aes_l22 richiesta esattaShare of 25-64 year olds who know at least one foreign language, summed from the one, two and three-or-more language bands. Adult Education Survey, run every five or six years.Disaggregazioni: età | pct | 2022 |
| Sotto i tre anni in servizi formaliformal_childcare_pct | ilc_caindformal richiesta esattaShare of children under three attending formal childcare or pre-school for an hour a week or more.solo per l’intero paese | pct | 2025 |
| Cinque porzioni di frutta e verdura al giornofruit_veg_daily_pct | hlth_ehis_fv3e richiesta esattaShare of people aged 15 and over eating five or more portions of fruit and vegetables a day. European Health Interview Survey.Disaggregazioni: età × sesso e sesso | pct | 2019 |
| Divario retributivo di generegender_pay_gap_pct | earn_gr_gpgr2 richiesta esattaDifference between average gross hourly earnings of men and women as a share of men’s, unadjusted for occupation, hours or experience. NACE B-S excluding public administration.solo per l’intero paese | pct | 2024 |
| Gas serra per personaghg_per_capita_t | env_air_gge richiesta esattaDerived: total greenhouse gas emissions in CO2 equivalent, excluding land use and memo items, divided by population.solo per l’intero paese | t_per_person | 2024 |
| Anni di vita in buona salute alla nascitahealthy_life_years | hlth_hlye richiesta esattaYears a newborn can expect to live without activity limitation. Life expectancy at birth minus the years expected with a long-standing limitation.Disaggregazioni: sesso | years | 2022 |
| Omicidi volontarihomicide_per_100k | crim_off_cat richiesta esattaPolice-recorded intentional homicides per 100 000 inhabitants. Recording practice differs between countries.solo per l’intero paese | per_100k | |
| Soddisfazione per la vitalife_satisfaction | ilc_pw01 richiesta esattaAverage rating of life as a whole, 0 to 10, for people aged 16 and over.Disaggregazioni: età × sesso e sesso | index | 2025 |
| Matrimonimarriage_rate | demo_nind richiesta esattaCrude marriage rate: marriages in the year per 1 000 inhabitants.solo per l’intero paese | per_1000 | 2019 |
| Età al primo figliomother_age_first_birth | demo_find richiesta esattaMean age of the mother at the birth of her first child.solo per l’intero paese | years | 2024 |
| Rifiuti urbani per personamunicipal_waste_kg | env_wasmun richiesta esattaKilograms of municipal waste generated per inhabitant in the year.solo per l’intero paese | kg_per_person | 2023 |
| Senza lavoro, studio o formazioneneet_pct | edat_lfse_20 richiesta esattaShare of 15-29 year olds who are not employed and in neither formal nor non-formal education or training.Disaggregazioni: età × sesso e sesso | pct | 2025 |
| Obesitàobesity_pct | hlth_ehis_bm1e richiesta esattaShare of people aged 15 and over with a body mass index of 30 or more, self-reported. European Health Interview Survey, run every six years (2014, 2019).Disaggregazioni: età × sesso e sesso | pct | 2014 |
| Vivono in una casa sovraffollataovercrowding_pct | ilc_lvho05a richiesta esattaShare of people in a household without the minimum number of rooms Eurostat sets for its composition.Disaggregazioni: età × sesso, sesso e famiglia | pct | 2025 |
| Lavorano part timepart_time_pct | lfsa_eppga richiesta esattaPart-time workers as a share of everyone in work, ages 20-64.Disaggregazioni: età × sesso e sesso | pct | 2025 |
| Spesa per le pensionipension_spending_pct_gdp | spr_exp_pens richiesta esattaSocial protection expenditure on pensions of every kind, means-tested and not, as a share of GDP (ESSPROS).solo per l’intero paese | pct | 2023 |
| Rispettano la raccomandazione sull’attività fisicaphysical_activity_pct | hlth_ehis_pe9e richiesta esattaShare of people aged 15 and over doing at least 150 minutes of health-enhancing aerobic activity a week. European Health Interview Survey.Disaggregazioni: età × sesso e sesso | pct | 2019 |
| Spesa in ricerca e sviluppord_pct_gdp | rd_e_gerdtot richiesta esattaGross domestic expenditure on R&D across all sectors of performance, as a share of GDP.solo per l’intero paese | pct | 2024 |
| Morti sulle straderoad_deaths_per_million | tran_sf_roadus richiesta esattaDerived: people killed in road accidents in the year x 1 000 000 / population. Eurostat publishes a per-million cell of its own, but its EU27 total disagrees with its own male and female cells, so the count is divided here instead.solo per l’intero paese | per_million | 2024 |
| Stanze a personarooms_per_person | ilc_lvho03 richiesta esattaAverage number of rooms per person in the dwelling, all tenures.solo per l’intero paese | ratio | 2025 |
| Lavorano di solito da casawork_from_home_pct | lfsa_ehomp richiesta esattaShare of people in work aged 20-64 who usually work from home. "Sometimes" is counted separately by Eurostat and is not included.Disaggregazioni: età × sesso e sesso | pct | 2025 |
Spesa pubblica per funzione
| Dove vanno 100 € di spesa pubblica | gov_10a_exp richiesta esattaGeneral government (S13) total expenditure (TE) by COFOG function. Per capita = MIO_EUR x 1e6 / population on 1 January of the same year; per100 = share of total expenditure x 100. | EUR | 2024 |
|---|