Skaitļi no Eurostat, Eiropas Savienības statistikas biroja.
No kurienes nāk katrs skaitlis
Viena rinda katram rādītājam: Eurostat datu kopa, no kuras tas nolasīts, precīzais pieprasījums, ko nosūta datu plūsma, mērvienība, pārskata gads un tas, ko rādītājs patiesībā mēra.
Laidiens 11, sagatavots 2026. gada 19. septembris: 28 profili, 77 rādītāji, 62 Eurostat datu kopas, 17 612 novērojumi, pārbaudīti pirms publicēšanas. Avots: Eurostat dissemination API (JSON-stat 2.0).
Cilvēki
| Rādītājs | Datu kopa | Mērvienība | Gads |
|---|---|---|---|
| Dzimuši ārzemēsborn_abroad_pct | migr_pop3ctb precīzs pieprasījumsDerived: people born outside the reporting country / population of the same year.tikai visā valstī | pct | 2024 |
| Dzimuši ārpus ESborn_outside_eu_pct | migr_pop3ctb precīzs pieprasījumsDerived: people born outside the EU27 / population of the same year.tikai visā valstī | pct | 2024 |
| Paredzamais mūža ilgums piedzimstotlife_expectancy | demo_mlexpec precīzs pieprasījumsLife expectancy at birth.Sadalījumi: dzimums | years | 2024 |
| Var sagaidīt, ka nodzīvos līdzlife_expectancy_at_age | demo_mlexpec precīzs pieprasījumsRemaining life expectancy at an exact age, added to that age, so the figure reads as the age a person of that age can expect to reach. Each contract band is read at its middle age (0-14 at 5, 15-24 at 20, then 30, 40, 50, 60, 70 and 80).Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | years | 2024 |
| Mediānais vecumsmedian_age | demo_pjanind precīzs pieprasījumstikai visā valstī | years | 2025 |
| Iedzīvotājipopulation | demo_pjan precīzs pieprasījumsPopulation on 1 January.tikai visā valstī | persons | 2025 |
| Iedzīvotāju īpatsvarspopulation_by_age | demo_pjanind precīzs pieprasījumsShare of the population in each age band (sums to 100). Value field repeats the 0-14 share; read byAge.Sadalījumi: vecums × dzimums | pct | 2025 |
| Iedzīvotāji uz kvadrātkilometrupopulation_density | reg_area3 precīzs pieprasījumsDerived: population on 1 January / land area (inland water excluded, as Eurostat does). Cross-checked against demo_r_d3dens at validation.tikai visā valstī | per_km2 | 2026 |
| Sievietes iedzīvotāju vidūsex_ratio_f_pct | demo_pjan precīzs pieprasījumsDerived: female population / total population on 1 January.tikai visā valstī | pct | 2025 |
Nauda un darbs
| Rādītājs | Datu kopa | Mērvienība | Gads |
|---|---|---|---|
| Nabadzības risksat_risk_of_poverty_pct | ilc_li02 precīzs pieprasījumsBelow 60% of the national median equivalised income.Sadalījumi: vecums × dzimums, dzimums un mājsaimniecība | pct | 2025 |
| Strādā, 20 līdz 64 gadiemployment_rate | lfsi_emp_a precīzs pieprasījumsEmployment rate, ages 20-64.Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | pct | 2025 |
| IKP uz cilvēkugdp_per_capita | nama_10_pc precīzs pieprasījumsGDP at current prices per inhabitant.tikai visā valstī | EUR | 2025 |
| Bruto alga, vidējo algu saņemošs darbinieksgross_earnings_single_aw100 | earn_nt_net precīzs pieprasījumsGross annual earnings of the same model case: a single full-time worker with no children on 100% of the average wage.tikai visā valstī | EUR | 2025 |
| Nostrādātās stundas nedēļāhours_worked_weekly | lfsa_ewhun2 precīzs pieprasījumsAverage usual weekly hours in the main job, ages 20-64, full- and part-time together.Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | hours | 2025 |
| Mājokļu cenu izmaiņashouse_price_change_pct | prc_hpi_a precīzs pieprasījumsHouse price index, annual average rate of change, all dwellings.tikai visā valstī | pct | 2025 |
| Mājokļa izmaksas virs 40 % no ienākumiemhousing_cost_overburden_pct | ilc_lvho07a precīzs pieprasījumsShare living where housing costs exceed 40% of disposable income.Sadalījumi: vecums × dzimums, dzimums un mājsaimniecība | pct | 2025 |
| Inflācijainflation_pct | prc_hicp_aind precīzs pieprasījumsHICP all-items, annual average rate of change.tikai visā valstī | pct | 2025 |
| Vidējie neto ienākumimean_income | ilc_di03 precīzs pieprasījumsMean equivalised net disposable income per year.Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | EUR | 2025 |
| Rīcībā esošie ienākumi uz cilvēkumedian_income | ilc_di03 precīzs pieprasījumsMedian equivalised disposable income: household income after taxes and transfers, divided by household size using the OECD-modified scale — what one person has to spend, not a salary.Sadalījumi: vecums × dzimums, dzimums un mājsaimniecība | EUR | 2025 |
| Rīcībā esošie ienākumi pēc vecumamedian_income_by_age | ilc_di03 precīzs pieprasījumsMedian equivalised net income by age. Eurostat publishes wider bands than the contract uses; each band maps to the narrowest published band containing it (25-34 and 35-44 both read 25-49; 45-54 reads 25-54), falling back to a wider band where the narrow one is not published.Sadalījumi: vecums | EUR | 2025 |
| Minimālā algamin_wage_eur_month | earn_mw_cur precīzs pieprasījumsGross monthly minimum wage, newest published half-year. Null where the country has no statutory minimum wage.tikai visā valstī | EUR | |
| Alga uz rokas pēc mājsaimniecībasnet_earnings_by_household | earn_nt_net precīzs pieprasījumsNet annual earnings of a full-time worker earning the national average wage, after tax and social contributions, incl. family benefits where applicable (Eurostat/OECD tax-benefit model). The household cases are single (no children), a two-earner couple without children, a two-earner couple with two children, and a single parent with two children on 67% of the average wage.Sadalījumi: mājsaimniecība | EUR | 2025 |
| Alga uz rokas, vidējo algu saņemošs darbinieksnet_earnings_single_aw100 | earn_nt_net precīzs pieprasījumsNet annual earnings of a full-time worker earning the national average wage, after tax and social contributions, incl. family benefits where applicable (Eurostat/OECD tax-benefit model).tikai visā valstī | EUR | 2025 |
| Bez darbaunemployment_rate | une_rt_a precīzs pieprasījumsShare of the active population aged 15-74.Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | pct | 2025 |
Ģimene un mājas
| Rādītājs | Datu kopa | Mērvienība | Gads |
|---|---|---|---|
| Bērni uz vienu sievietifertility_rate | demo_find precīzs pieprasījumsTotal fertility rate: live births per woman.tikai visā valstī | ratio | 2024 |
| Cilvēki mājsaimniecībāhousehold_size | ilc_lvph01 precīzs pieprasījumsAverage number of people per private household.tikai visā valstī | persons | 2025 |
| Mājsaimniecības ar bērniemhouseholds_with_children_pct | ilc_lvph02 precīzs pieprasījumsShare of private households with at least one dependent child.tikai visā valstī | pct | 2025 |
| Dzīvo savā mājoklīown_home_pct | ilc_lvho02 precīzs pieprasījumsShare of the population living in an owner-occupied dwelling.tikai visā valstī | pct | 2025 |
Veselība un ikdiena
| Rādītājs | Datu kopa | Mērvienība | Gads |
|---|---|---|---|
| Slimnīcu gultashospital_beds_per_100k | hlth_rs_bds1 precīzs pieprasījumsAll hospital beds (curative, rehabilitative, long-term and other). Eurostat publishes no count of hospitals, so beds are the honest proxy.tikai visā valstī | per_100k | 2024 |
| Māsasnurses_per_100k | hlth_rs_prsns precīzs pieprasījumsPractising nursing professionals and associate professionals (ISCO 222 and 322).tikai visā valstī | per_100k | |
| Ārstiphysicians_per_100k | hlth_rs_phys precīzs pieprasījumsDerived: physicians head count x 100 000 / population of the same year.tikai visā valstī | per_100k | 2017 |
Izglītība
| Rādītājs | Datu kopa | Mērvienība | Gads |
|---|---|---|---|
| Ar augstāko izglītībutertiary_education_pct | edat_lfse_03 precīzs pieprasījumsShare of 25-64 year olds with tertiary education (ISCED 5-8).Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | pct | 2025 |
| Augstskolu studentitertiary_students | educ_uoe_enrt01 precīzs pieprasījumsEnrolled in ISCED levels 5 to 8.tikai visā valstī | persons | 2024 |
| Studenti uz 1000 iedzīvotājiemtertiary_students_per_1000 | educ_uoe_enrt01 precīzs pieprasījumsDerived: tertiary students x 1 000 / population of the same year.tikai visā valstī | per_1000 | 2024 |
Valsts izdevumi
| Rādītājs | Datu kopa | Mērvienība | Gads |
|---|---|---|---|
| Valsts parādsgov_debt_pct_gdp | gov_10dd_edpt1 precīzs pieprasījumsGeneral government consolidated gross debt as a share of GDP.tikai visā valstī | pct | 2025 |
| Valsts izdevumi uz cilvēkugov_expenditure_per_capita | gov_10a_exp precīzs pieprasījumsDerived: total general government expenditure (S13, TE) x 1e6 / population on 1 January of the same year.tikai visā valstī | EUR | 2024 |
| Iekasētie nodokļi uz cilvēkutax_revenue_per_capita | gov_10a_taxag precīzs pieprasījumsDerived: total receipts from taxes and social contributions after deduction of amounts unlikely to be collected (D2+D5+D91+D61 less D995) x 1e6 / population of the same year.tikai visā valstī | EUR | 2024 |
Valsts un infrastruktūra
| Rādītājs | Datu kopa | Mērvienība | Gads |
|---|---|---|---|
| Sauszemes platībaarea_km2 | reg_area3 precīzs pieprasījumsTotal area in square kilometres, inland water included.tikai visā valstī | km2 | 2026 |
| Automašīnas uz 1000 iedzīvotājiemcars_per_1000 | road_eqs_carhab precīzs pieprasījumsPassenger cars in the vehicle fleet.tikai visā valstī | per_1000 | 2025 |
| Mājsaimniecības ar internetuinternet_access_pct | isoc_ci_in_h precīzs pieprasījumstikai visā valstī | pct | 2025 |
| Automaģistrāļu tīklsmotorway_km | road_if_motorwa precīzs pieprasījumsTotal length of motorways.tikai visā valstī | km | 2023 |
| Automaģistrāļu blīvumsmotorway_km_per_1000km2 | road_if_motorwa precīzs pieprasījumsDerived: motorway length x 1 000 / land area.tikai visā valstī | per_1000km2 | 2023 |
| Dzelzceļa tīklsrailway_km | rail_if_line_tr precīzs pieprasījumsTotal length of railway lines.tikai visā valstī | km | 2024 |
| Dzelzceļa blīvumsrailway_km_per_1000km2 | rail_if_line_tr precīzs pieprasījumsDerived: railway line length x 1 000 / land area.tikai visā valstī | per_1000km2 | 2024 |
| Tūristu naktistourist_nights | tour_occ_ninat precīzs pieprasījumsNights spent at hotels, holiday accommodation and campsites.tikai visā valstī | count | 2024 |
| Tūristu naktis uz iedzīvotājutourist_nights_per_resident | tour_occ_ninat precīzs pieprasījumsDerived: nights spent / population of the same year.tikai visā valstī | ratio | 2024 |
Vide
| Rādītājs | Datu kopa | Mērvienība | Gads |
|---|---|---|---|
| Mežu platībaforest_pct | for_area precīzs pieprasījumsDerived: forest area (thousand hectares x 10 = km2) / land area x 100.tikai visā valstī | pct | |
| Atjaunīgā enerģijarenewable_share_pct | nrg_ind_ren precīzs pieprasījumsShare of gross final energy consumption.tikai visā valstī | pct | 2025 |
Viss pārējais
| Rādītājs | Datu kopa | Mērvienība | Gads |
|---|---|---|---|
| Vecums, aizejot no mājāmage_leaving_home | yth_demo_030 precīzs pieprasījumsEstimated average age at which young people leave the parental household.Sadalījumi: dzimums | years | 2025 |
| Ielaušanās zādzībasburglary_per_100k | crim_off_cat precīzs pieprasījumsPolice-recorded burglaries per 100 000 inhabitants. Reporting rates differ between countries, so read the trend rather than the level.tikai visā valstī | per_100k | |
| Ceļš uz darbu, vienā virzienācommute_minutes | lfso_19plwk29 precīzs pieprasījumsAverage one-way commuting time for people in work aged 20-64. From the 2019 ad-hoc LFS module, the only round Eurostat has run: no EU27 aggregate, and no figure for Denmark, Finland or Sweden.Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | minutes | |
| Smēķē katru dienudaily_smokers_pct | hlth_ehis_sk3e precīzs pieprasījumsShare of people aged 15 and over who smoke cigarettes daily. European Health Interview Survey.Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | pct | 2019 |
| Laulību šķiršanasdivorce_rate | demo_ndivind precīzs pieprasījumsCrude divorce rate: divorces in the year per 1 000 inhabitants.tikai visā valstī | per_1000 | 2016 |
| Priekšlaicīgi pameta skoluearly_school_leavers_pct | edat_lfse_14 precīzs pieprasījumsShare of 18-24 year olds with at most lower secondary education who are not in further education or training.Sadalījumi: dzimums | pct | 2024 |
| Mājsaimniecību elektroenerģijas cenaelectricity_price_kwh | nrg_pc_204 precīzs pieprasījumsPrice for a household using 2 500 to 4 999 kWh a year, all taxes and levies included, newest published half-year.tikai visā valstī | eur_kwh | 2025 |
| Elektriskās starp jaunajām automašīnāmev_share_new_cars_pct | road_eqr_carpda precīzs pieprasījumsDerived: battery-electric registrations as a share of all new passenger car registrations. Plug-in hybrids are counted separately by Eurostat and are not included.tikai visā valstī | pct | 2025 |
| Zina svešvaloduforeign_languages_pct | edat_aes_l22 precīzs pieprasījumsShare of 25-64 year olds who know at least one foreign language, summed from the one, two and three-or-more language bands. Adult Education Survey, run every five or six years.Sadalījumi: vecums | pct | 2022 |
| Bērni līdz 3 gadiem aprūpēformal_childcare_pct | ilc_caindformal precīzs pieprasījumsShare of children under three attending formal childcare or pre-school for an hour a week or more.tikai visā valstī | pct | 2025 |
| Piecas porcijas augļu un dārzeņufruit_veg_daily_pct | hlth_ehis_fv3e precīzs pieprasījumsShare of people aged 15 and over eating five or more portions of fruit and vegetables a day. European Health Interview Survey.Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | pct | 2019 |
| Dzimumu darba samaksas atšķirībagender_pay_gap_pct | earn_gr_gpgr2 precīzs pieprasījumsDifference between average gross hourly earnings of men and women as a share of men’s, unadjusted for occupation, hours or experience. NACE B-S excluding public administration.tikai visā valstī | pct | 2024 |
| Siltumnīcefekta gāzes uz cilvēkughg_per_capita_t | env_air_gge precīzs pieprasījumsDerived: total greenhouse gas emissions in CO2 equivalent, excluding land use and memo items, divided by population.tikai visā valstī | t_per_person | 2024 |
| Veselīgi nodzīvotie gadi piedzimstothealthy_life_years | hlth_hlye precīzs pieprasījumsYears a newborn can expect to live without activity limitation. Life expectancy at birth minus the years expected with a long-standing limitation.Sadalījumi: dzimums | years | 2022 |
| Tīšas slepkavībashomicide_per_100k | crim_off_cat precīzs pieprasījumsPolice-recorded intentional homicides per 100 000 inhabitants. Recording practice differs between countries.tikai visā valstī | per_100k | |
| Apmierinātība ar dzīvilife_satisfaction | ilc_pw01 precīzs pieprasījumsAverage rating of life as a whole, 0 to 10, for people aged 16 and over.Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | index | 2025 |
| Laulībasmarriage_rate | demo_nind precīzs pieprasījumsCrude marriage rate: marriages in the year per 1 000 inhabitants.tikai visā valstī | per_1000 | 2019 |
| Vecums, piedzimstot pirmajam bērnammother_age_first_birth | demo_find precīzs pieprasījumsMean age of the mother at the birth of her first child.tikai visā valstī | years | 2024 |
| Sadzīves atkritumi uz cilvēkumunicipal_waste_kg | env_wasmun precīzs pieprasījumsKilograms of municipal waste generated per inhabitant in the year.tikai visā valstī | kg_per_person | 2023 |
| Nestrādā un nemācāsneet_pct | edat_lfse_20 precīzs pieprasījumsShare of 15-29 year olds who are not employed and in neither formal nor non-formal education or training.Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | pct | 2025 |
| Ar aptaukošanosobesity_pct | hlth_ehis_bm1e precīzs pieprasījumsShare of people aged 15 and over with a body mass index of 30 or more, self-reported. European Health Interview Survey, run every six years (2014, 2019).Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | pct | 2014 |
| Dzīvo pārapdzīvotā mājoklīovercrowding_pct | ilc_lvho05a precīzs pieprasījumsShare of people in a household without the minimum number of rooms Eurostat sets for its composition.Sadalījumi: vecums × dzimums, dzimums un mājsaimniecība | pct | 2025 |
| Strādā nepilnu slodzipart_time_pct | lfsa_eppga precīzs pieprasījumsPart-time workers as a share of everyone in work, ages 20-64.Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | pct | 2025 |
| Izdevumi pensijāmpension_spending_pct_gdp | spr_exp_pens precīzs pieprasījumsSocial protection expenditure on pensions of every kind, means-tested and not, as a share of GDP (ESSPROS).tikai visā valstī | pct | 2023 |
| Izpilda fizisko aktivitāšu ieteikumuphysical_activity_pct | hlth_ehis_pe9e precīzs pieprasījumsShare of people aged 15 and over doing at least 150 minutes of health-enhancing aerobic activity a week. European Health Interview Survey.Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | pct | 2019 |
| Izdevumi pētniecībai un attīstībaird_pct_gdp | rd_e_gerdtot precīzs pieprasījumsGross domestic expenditure on R&D across all sectors of performance, as a share of GDP.tikai visā valstī | pct | 2024 |
| Bojāgājušie ceļu satiksmēroad_deaths_per_million | tran_sf_roadus precīzs pieprasījumsDerived: people killed in road accidents in the year x 1 000 000 / population. Eurostat publishes a per-million cell of its own, but its EU27 total disagrees with its own male and female cells, so the count is divided here instead.tikai visā valstī | per_million | 2024 |
| Istabas uz cilvēkurooms_per_person | ilc_lvho03 precīzs pieprasījumsAverage number of rooms per person in the dwelling, all tenures.tikai visā valstī | ratio | 2025 |
| Parasti strādā no mājāmwork_from_home_pct | lfsa_ehomp precīzs pieprasījumsShare of people in work aged 20-64 who usually work from home. "Sometimes" is counted separately by Eurostat and is not included.Sadalījumi: vecums × dzimums un dzimums | pct | 2025 |
Valsts izdevumi pēc funkcijas
| Kur aizplūst €100 valsts izdevumu | gov_10a_exp precīzs pieprasījumsGeneral government (S13) total expenditure (TE) by COFOG function. Per capita = MIO_EUR x 1e6 / population on 1 January of the same year; per100 = share of total expenditure x 100. | EUR | 2024 |
|---|