Kraj i infrastruktura
Noclegi turystyczne w Europie
Jedna wartość, ta sama definicja we wszystkich 27 państwach członkowskich, od najwyższej do najniższej.
Najwyższą wartość ma Włochy: 535 463 245, najniższą Luksemburg: 3 684 469. Dla UE27 wynosi ona 3 021 911 702.
Wszystkie 27 krajów
- IT535 463 245
- ES505 166 012
- FR471 652 349
- DE439 619 668
- GR152 944 662
- NL145 369 331
- AT134 457 504
- PL97 648 143
- HR94 785 576
- PT89 427 522
- SE65 611 668
- CZ59 101 998
- BE44 843 098
- IE41 677 951
- DK39 816 638
- HU33 075 720
- RO29 719 596
- BG27 646 201
- FI23 293 003
- CY17 909 478
- SI17 827 408
- SK14 666 864
- MT11 320 179
- LT8 640 124
- EE6 645 908
- LV4 692 213
- LU3 684 469
Kraje z wartością: 27 z 27.
Piętnaście lat: trzy najwyższe, trzy najniższe i UE27
2010–2025
Linie: UE27, Włochy, Hiszpania, Francja, Estonia, Łotwa i Luksemburg. Najedź na rok, aby odczytać wartości. tour_occ_ninat · 2024.
Źródło
Noclegi w hotelach, obiektach wynajmu wakacyjnego i na kempingach w ciągu roku. tour_occ_ninat · 2024.
Zbiór danych Eurostatu tour_occ_ninat ↗Powrót do średniej europejskiej