Números do Eurostat, o serviço de estatística da União Europeia.
De onde vem cada número
Uma linha por número: o conjunto de dados do Eurostat de onde é lido, o pedido exato que o pipeline envia, a unidade, o ano de referência e o que o número mede de facto.
Versão 11, construída a 19 de setembro de 2026: 28 perfis, 77 números, 62 conjuntos de dados do Eurostat, 17 612 observações, validados antes da publicação. Fonte: Eurostat dissemination API (JSON-stat 2.0).
Pessoas
| Número | Conjunto de dados | Unidade | Ano |
|---|---|---|---|
| Nascidos no estrangeiroborn_abroad_pct | migr_pop3ctb pedido exatoDerived: people born outside the reporting country / population of the same year.apenas para todo o país | pct | 2024 |
| Nascidos fora da UEborn_outside_eu_pct | migr_pop3ctb pedido exatoDerived: people born outside the EU27 / population of the same year.apenas para todo o país | pct | 2024 |
| Esperança de vida à nascençalife_expectancy | demo_mlexpec pedido exatoLife expectancy at birth.Desagregações: sexo | years | 2024 |
| Pode esperar viver até aoslife_expectancy_at_age | demo_mlexpec pedido exatoRemaining life expectancy at an exact age, added to that age, so the figure reads as the age a person of that age can expect to reach. Each contract band is read at its middle age (0-14 at 5, 15-24 at 20, then 30, 40, 50, 60, 70 and 80).Desagregações: idade × sexo e sexo | years | 2024 |
| Idade medianamedian_age | demo_pjanind pedido exatoapenas para todo o país | years | 2025 |
| Habitantespopulation | demo_pjan pedido exatoPopulation on 1 January.apenas para todo o país | persons | 2025 |
| Proporção da populaçãopopulation_by_age | demo_pjanind pedido exatoShare of the population in each age band (sums to 100). Value field repeats the 0-14 share; read byAge.Desagregações: idade × sexo | pct | 2025 |
| Habitantes por quilómetro quadradopopulation_density | reg_area3 pedido exatoDerived: population on 1 January / land area (inland water excluded, as Eurostat does). Cross-checked against demo_r_d3dens at validation.apenas para todo o país | per_km2 | 2026 |
| Mulheres na populaçãosex_ratio_f_pct | demo_pjan pedido exatoDerived: female population / total population on 1 January.apenas para todo o país | pct | 2025 |
Dinheiro e trabalho
| Número | Conjunto de dados | Unidade | Ano |
|---|---|---|---|
| Em risco de pobrezaat_risk_of_poverty_pct | ilc_li02 pedido exatoBelow 60% of the national median equivalised income.Desagregações: idade × sexo, sexo e agregado | pct | 2025 |
| A trabalhar, dos 20 aos 64 anosemployment_rate | lfsi_emp_a pedido exatoEmployment rate, ages 20-64.Desagregações: idade × sexo e sexo | pct | 2025 |
| PIB por pessoagdp_per_capita | nama_10_pc pedido exatoGDP at current prices per inhabitant.apenas para todo o país | EUR | 2025 |
| Salário bruto, trabalhador com salário médiogross_earnings_single_aw100 | earn_nt_net pedido exatoGross annual earnings of the same model case: a single full-time worker with no children on 100% of the average wage.apenas para todo o país | EUR | 2025 |
| Horas trabalhadas por semanahours_worked_weekly | lfsa_ewhun2 pedido exatoAverage usual weekly hours in the main job, ages 20-64, full- and part-time together.Desagregações: idade × sexo e sexo | hours | 2025 |
| Variação dos preços da habitaçãohouse_price_change_pct | prc_hpi_a pedido exatoHouse price index, annual average rate of change, all dwellings.apenas para todo o país | pct | 2025 |
| Custos de habitação acima de 40% do rendimentohousing_cost_overburden_pct | ilc_lvho07a pedido exatoShare living where housing costs exceed 40% of disposable income.Desagregações: idade × sexo, sexo e agregado | pct | 2025 |
| Inflaçãoinflation_pct | prc_hicp_aind pedido exatoHICP all-items, annual average rate of change.apenas para todo o país | pct | 2025 |
| Rendimento líquido médiomean_income | ilc_di03 pedido exatoMean equivalised net disposable income per year.Desagregações: idade × sexo e sexo | EUR | 2025 |
| Rendimento disponível por pessoamedian_income | ilc_di03 pedido exatoMedian equivalised disposable income: household income after taxes and transfers, divided by household size using the OECD-modified scale — what one person has to spend, not a salary.Desagregações: idade × sexo, sexo e agregado | EUR | 2025 |
| Rendimento disponível por idademedian_income_by_age | ilc_di03 pedido exatoMedian equivalised net income by age. Eurostat publishes wider bands than the contract uses; each band maps to the narrowest published band containing it (25-34 and 35-44 both read 25-49; 45-54 reads 25-54), falling back to a wider band where the narrow one is not published.Desagregações: idade | EUR | 2025 |
| Salário mínimomin_wage_eur_month | earn_mw_cur pedido exatoGross monthly minimum wage, newest published half-year. Null where the country has no statutory minimum wage.apenas para todo o país | EUR | |
| Salário líquido por agregadonet_earnings_by_household | earn_nt_net pedido exatoNet annual earnings of a full-time worker earning the national average wage, after tax and social contributions, incl. family benefits where applicable (Eurostat/OECD tax-benefit model). The household cases are single (no children), a two-earner couple without children, a two-earner couple with two children, and a single parent with two children on 67% of the average wage.Desagregações: agregado | EUR | 2025 |
| Salário líquido, trabalhador com salário médionet_earnings_single_aw100 | earn_nt_net pedido exatoNet annual earnings of a full-time worker earning the national average wage, after tax and social contributions, incl. family benefits where applicable (Eurostat/OECD tax-benefit model).apenas para todo o país | EUR | 2025 |
| Sem trabalhounemployment_rate | une_rt_a pedido exatoShare of the active population aged 15-74.Desagregações: idade × sexo e sexo | pct | 2025 |
Família e casa
| Número | Conjunto de dados | Unidade | Ano |
|---|---|---|---|
| Filhos por mulherfertility_rate | demo_find pedido exatoTotal fertility rate: live births per woman.apenas para todo o país | ratio | 2024 |
| Pessoas por agregadohousehold_size | ilc_lvph01 pedido exatoAverage number of people per private household.apenas para todo o país | persons | 2025 |
| Agregados com filhoshouseholds_with_children_pct | ilc_lvph02 pedido exatoShare of private households with at least one dependent child.apenas para todo o país | pct | 2025 |
| Casa própriaown_home_pct | ilc_lvho02 pedido exatoShare of the population living in an owner-occupied dwelling.apenas para todo o país | pct | 2025 |
Saúde e vida diária
| Número | Conjunto de dados | Unidade | Ano |
|---|---|---|---|
| Camas hospitalareshospital_beds_per_100k | hlth_rs_bds1 pedido exatoAll hospital beds (curative, rehabilitative, long-term and other). Eurostat publishes no count of hospitals, so beds are the honest proxy.apenas para todo o país | per_100k | 2024 |
| Enfermeirosnurses_per_100k | hlth_rs_prsns pedido exatoPractising nursing professionals and associate professionals (ISCO 222 and 322).apenas para todo o país | per_100k | |
| Médicosphysicians_per_100k | hlth_rs_phys pedido exatoDerived: physicians head count x 100 000 / population of the same year.apenas para todo o país | per_100k | 2017 |
Educação
| Número | Conjunto de dados | Unidade | Ano |
|---|---|---|---|
| Com curso superiortertiary_education_pct | edat_lfse_03 pedido exatoShare of 25-64 year olds with tertiary education (ISCED 5-8).Desagregações: idade × sexo e sexo | pct | 2025 |
| Estudantes do ensino superiortertiary_students | educ_uoe_enrt01 pedido exatoEnrolled in ISCED levels 5 to 8.apenas para todo o país | persons | 2024 |
| Estudantes por 1000 habitantestertiary_students_per_1000 | educ_uoe_enrt01 pedido exatoDerived: tertiary students x 1 000 / population of the same year.apenas para todo o país | per_1000 | 2024 |
Despesa pública
| Número | Conjunto de dados | Unidade | Ano |
|---|---|---|---|
| Dívida públicagov_debt_pct_gdp | gov_10dd_edpt1 pedido exatoGeneral government consolidated gross debt as a share of GDP.apenas para todo o país | pct | 2025 |
| Despesa pública por pessoagov_expenditure_per_capita | gov_10a_exp pedido exatoDerived: total general government expenditure (S13, TE) x 1e6 / population on 1 January of the same year.apenas para todo o país | EUR | 2024 |
| Impostos cobrados por pessoatax_revenue_per_capita | gov_10a_taxag pedido exatoDerived: total receipts from taxes and social contributions after deduction of amounts unlikely to be collected (D2+D5+D91+D61 less D995) x 1e6 / population of the same year.apenas para todo o país | EUR | 2024 |
País e infraestruturas
| Número | Conjunto de dados | Unidade | Ano |
|---|---|---|---|
| Área terrestrearea_km2 | reg_area3 pedido exatoTotal area in square kilometres, inland water included.apenas para todo o país | km2 | 2026 |
| Automóveis por 1000 habitantescars_per_1000 | road_eqs_carhab pedido exatoPassenger cars in the vehicle fleet.apenas para todo o país | per_1000 | 2025 |
| Agregados com internetinternet_access_pct | isoc_ci_in_h pedido exatoapenas para todo o país | pct | 2025 |
| Rede de autoestradasmotorway_km | road_if_motorwa pedido exatoTotal length of motorways.apenas para todo o país | km | 2023 |
| Densidade de autoestradasmotorway_km_per_1000km2 | road_if_motorwa pedido exatoDerived: motorway length x 1 000 / land area.apenas para todo o país | per_1000km2 | 2023 |
| Rede ferroviáriarailway_km | rail_if_line_tr pedido exatoTotal length of railway lines.apenas para todo o país | km | 2024 |
| Densidade ferroviáriarailway_km_per_1000km2 | rail_if_line_tr pedido exatoDerived: railway line length x 1 000 / land area.apenas para todo o país | per_1000km2 | 2024 |
| Dormidas turísticastourist_nights | tour_occ_ninat pedido exatoNights spent at hotels, holiday accommodation and campsites.apenas para todo o país | count | 2024 |
| Dormidas turísticas por residentetourist_nights_per_resident | tour_occ_ninat pedido exatoDerived: nights spent / population of the same year.apenas para todo o país | ratio | 2024 |
Ambiente
| Número | Conjunto de dados | Unidade | Ano |
|---|---|---|---|
| Área florestalforest_pct | for_area pedido exatoDerived: forest area (thousand hectares x 10 = km2) / land area x 100.apenas para todo o país | pct | |
| Energia renovávelrenewable_share_pct | nrg_ind_ren pedido exatoShare of gross final energy consumption.apenas para todo o país | pct | 2025 |
Tudo o resto
| Número | Conjunto de dados | Unidade | Ano |
|---|---|---|---|
| Idade de saída de casa dos paisage_leaving_home | yth_demo_030 pedido exatoEstimated average age at which young people leave the parental household.Desagregações: sexo | years | 2025 |
| Assaltos a habitaçõesburglary_per_100k | crim_off_cat pedido exatoPolice-recorded burglaries per 100 000 inhabitants. Reporting rates differ between countries, so read the trend rather than the level.apenas para todo o país | per_100k | |
| Deslocação para o trabalho, só de idacommute_minutes | lfso_19plwk29 pedido exatoAverage one-way commuting time for people in work aged 20-64. From the 2019 ad-hoc LFS module, the only round Eurostat has run: no EU27 aggregate, and no figure for Denmark, Finland or Sweden.Desagregações: idade × sexo e sexo | minutes | |
| Fumam todos os diasdaily_smokers_pct | hlth_ehis_sk3e pedido exatoShare of people aged 15 and over who smoke cigarettes daily. European Health Interview Survey.Desagregações: idade × sexo e sexo | pct | 2019 |
| Divórciosdivorce_rate | demo_ndivind pedido exatoCrude divorce rate: divorces in the year per 1 000 inhabitants.apenas para todo o país | per_1000 | 2016 |
| Abandono escolar precoceearly_school_leavers_pct | edat_lfse_14 pedido exatoShare of 18-24 year olds with at most lower secondary education who are not in further education or training.Desagregações: sexo | pct | 2024 |
| Preço da eletricidade domésticaelectricity_price_kwh | nrg_pc_204 pedido exatoPrice for a household using 2 500 to 4 999 kWh a year, all taxes and levies included, newest published half-year.apenas para todo o país | eur_kwh | 2025 |
| Automóveis novos elétricosev_share_new_cars_pct | road_eqr_carpda pedido exatoDerived: battery-electric registrations as a share of all new passenger car registrations. Plug-in hybrids are counted separately by Eurostat and are not included.apenas para todo o país | pct | 2025 |
| Sabem uma língua estrangeiraforeign_languages_pct | edat_aes_l22 pedido exatoShare of 25-64 year olds who know at least one foreign language, summed from the one, two and three-or-more language bands. Adult Education Survey, run every five or six years.Desagregações: idade | pct | 2022 |
| Menores de três anos em cuidados formaisformal_childcare_pct | ilc_caindformal pedido exatoShare of children under three attending formal childcare or pre-school for an hour a week or more.apenas para todo o país | pct | 2025 |
| Cinco porções de fruta e legumes por diafruit_veg_daily_pct | hlth_ehis_fv3e pedido exatoShare of people aged 15 and over eating five or more portions of fruit and vegetables a day. European Health Interview Survey.Desagregações: idade × sexo e sexo | pct | 2019 |
| Disparidade salarial de génerogender_pay_gap_pct | earn_gr_gpgr2 pedido exatoDifference between average gross hourly earnings of men and women as a share of men’s, unadjusted for occupation, hours or experience. NACE B-S excluding public administration.apenas para todo o país | pct | 2024 |
| Gases com efeito de estufa por pessoaghg_per_capita_t | env_air_gge pedido exatoDerived: total greenhouse gas emissions in CO2 equivalent, excluding land use and memo items, divided by population.apenas para todo o país | t_per_person | 2024 |
| Anos de vida saudável à nascençahealthy_life_years | hlth_hlye pedido exatoYears a newborn can expect to live without activity limitation. Life expectancy at birth minus the years expected with a long-standing limitation.Desagregações: sexo | years | 2022 |
| Homicídios dolososhomicide_per_100k | crim_off_cat pedido exatoPolice-recorded intentional homicides per 100 000 inhabitants. Recording practice differs between countries.apenas para todo o país | per_100k | |
| Satisfação com a vidalife_satisfaction | ilc_pw01 pedido exatoAverage rating of life as a whole, 0 to 10, for people aged 16 and over.Desagregações: idade × sexo e sexo | index | 2025 |
| Casamentosmarriage_rate | demo_nind pedido exatoCrude marriage rate: marriages in the year per 1 000 inhabitants.apenas para todo o país | per_1000 | 2019 |
| Idade no primeiro filhomother_age_first_birth | demo_find pedido exatoMean age of the mother at the birth of her first child.apenas para todo o país | years | 2024 |
| Resíduos urbanos por pessoamunicipal_waste_kg | env_wasmun pedido exatoKilograms of municipal waste generated per inhabitant in the year.apenas para todo o país | kg_per_person | 2023 |
| Sem trabalho, estudo ou formaçãoneet_pct | edat_lfse_20 pedido exatoShare of 15-29 year olds who are not employed and in neither formal nor non-formal education or training.Desagregações: idade × sexo e sexo | pct | 2025 |
| Obesidadeobesity_pct | hlth_ehis_bm1e pedido exatoShare of people aged 15 and over with a body mass index of 30 or more, self-reported. European Health Interview Survey, run every six years (2014, 2019).Desagregações: idade × sexo e sexo | pct | 2014 |
| Vivem em casa sobrelotadaovercrowding_pct | ilc_lvho05a pedido exatoShare of people in a household without the minimum number of rooms Eurostat sets for its composition.Desagregações: idade × sexo, sexo e agregado | pct | 2025 |
| Trabalham a tempo parcialpart_time_pct | lfsa_eppga pedido exatoPart-time workers as a share of everyone in work, ages 20-64.Desagregações: idade × sexo e sexo | pct | 2025 |
| Despesa com pensõespension_spending_pct_gdp | spr_exp_pens pedido exatoSocial protection expenditure on pensions of every kind, means-tested and not, as a share of GDP (ESSPROS).apenas para todo o país | pct | 2023 |
| Cumprem a recomendação de atividade físicaphysical_activity_pct | hlth_ehis_pe9e pedido exatoShare of people aged 15 and over doing at least 150 minutes of health-enhancing aerobic activity a week. European Health Interview Survey.Desagregações: idade × sexo e sexo | pct | 2019 |
| Despesa em investigação e desenvolvimentord_pct_gdp | rd_e_gerdtot pedido exatoGross domestic expenditure on R&D across all sectors of performance, as a share of GDP.apenas para todo o país | pct | 2024 |
| Mortes na estradaroad_deaths_per_million | tran_sf_roadus pedido exatoDerived: people killed in road accidents in the year x 1 000 000 / population. Eurostat publishes a per-million cell of its own, but its EU27 total disagrees with its own male and female cells, so the count is divided here instead.apenas para todo o país | per_million | 2024 |
| Divisões por pessoarooms_per_person | ilc_lvho03 pedido exatoAverage number of rooms per person in the dwelling, all tenures.apenas para todo o país | ratio | 2025 |
| Trabalham normalmente em casawork_from_home_pct | lfsa_ehomp pedido exatoShare of people in work aged 20-64 who usually work from home. "Sometimes" is counted separately by Eurostat and is not included.Desagregações: idade × sexo e sexo | pct | 2025 |
Despesa pública por função
| Para onde vão €100 de despesa pública | gov_10a_exp pedido exatoGeneral government (S13) total expenditure (TE) by COFOG function. Per capita = MIO_EUR x 1e6 / population on 1 January of the same year; per100 = share of total expenditure x 100. | EUR | 2024 |
|---|