Številke z Eurostata, statističnega urada Evropske unije.
Od kod je vsaka številka
Ena vrstica na številko: Eurostatov nabor podatkov, iz katerega je prebrana, natančna zahteva, ki jo pošlje obdelava, enota, referenčno leto in kaj številka v resnici meri.
Izdaja 11, zgrajena 19. september 2026: 28 profilov, 77 številk, 62 Eurostatovih naborov podatkov, 17.612 opazovanj, preverjeno pred objavo. Vir: Eurostat dissemination API (JSON-stat 2.0).
Ljudje
| Številka | Nabor podatkov | Enota | Leto |
|---|---|---|---|
| Rojeni v tujiniborn_abroad_pct | migr_pop3ctb natančna zahtevaDerived: people born outside the reporting country / population of the same year.samo za vso državo | pct | 2024 |
| Rojeni zunaj EUborn_outside_eu_pct | migr_pop3ctb natančna zahtevaDerived: people born outside the EU27 / population of the same year.samo za vso državo | pct | 2024 |
| Pričakovana življenjska doba ob rojstvulife_expectancy | demo_mlexpec natančna zahtevaLife expectancy at birth.Členitve: spol | years | 2024 |
| Lahko dočakalife_expectancy_at_age | demo_mlexpec natančna zahtevaRemaining life expectancy at an exact age, added to that age, so the figure reads as the age a person of that age can expect to reach. Each contract band is read at its middle age (0-14 at 5, 15-24 at 20, then 30, 40, 50, 60, 70 and 80).Členitve: starost × spol in spol | years | 2024 |
| Mediana starostimedian_age | demo_pjanind natančna zahtevasamo za vso državo | years | 2025 |
| Prebivalcipopulation | demo_pjan natančna zahtevaPopulation on 1 January.samo za vso državo | persons | 2025 |
| Delež prebivalstvapopulation_by_age | demo_pjanind natančna zahtevaShare of the population in each age band (sums to 100). Value field repeats the 0-14 share; read byAge.Členitve: starost × spol | pct | 2025 |
| Prebivalci na kvadratni kilometerpopulation_density | reg_area3 natančna zahtevaDerived: population on 1 January / land area (inland water excluded, as Eurostat does). Cross-checked against demo_r_d3dens at validation.samo za vso državo | per_km2 | 2026 |
| Ženske v prebivalstvusex_ratio_f_pct | demo_pjan natančna zahtevaDerived: female population / total population on 1 January.samo za vso državo | pct | 2025 |
Denar in delo
| Številka | Nabor podatkov | Enota | Leto |
|---|---|---|---|
| Pod pragom tveganja revščineat_risk_of_poverty_pct | ilc_li02 natančna zahtevaBelow 60% of the national median equivalised income.Členitve: starost × spol, spol in gospodinjstvo | pct | 2025 |
| Zaposleni, 20 do 64 letemployment_rate | lfsi_emp_a natančna zahtevaEmployment rate, ages 20-64.Členitve: starost × spol in spol | pct | 2025 |
| BDP na prebivalcagdp_per_capita | nama_10_pc natančna zahtevaGDP at current prices per inhabitant.samo za vso državo | EUR | 2025 |
| Bruto plača, zaposleni s povprečno plačogross_earnings_single_aw100 | earn_nt_net natančna zahtevaGross annual earnings of the same model case: a single full-time worker with no children on 100% of the average wage.samo za vso državo | EUR | 2025 |
| Opravljene ure na tedenhours_worked_weekly | lfsa_ewhun2 natančna zahtevaAverage usual weekly hours in the main job, ages 20-64, full- and part-time together.Členitve: starost × spol in spol | hours | 2025 |
| Sprememba cen stanovanjhouse_price_change_pct | prc_hpi_a natančna zahtevaHouse price index, annual average rate of change, all dwellings.samo za vso državo | pct | 2025 |
| Stanovanjski stroški nad 40 % dohodkahousing_cost_overburden_pct | ilc_lvho07a natančna zahtevaShare living where housing costs exceed 40% of disposable income.Členitve: starost × spol, spol in gospodinjstvo | pct | 2025 |
| Inflacijainflation_pct | prc_hicp_aind natančna zahtevaHICP all-items, annual average rate of change.samo za vso državo | pct | 2025 |
| Povprečni neto dohodekmean_income | ilc_di03 natančna zahtevaMean equivalised net disposable income per year.Členitve: starost × spol in spol | EUR | 2025 |
| Razpoložljivi dohodek na osebomedian_income | ilc_di03 natančna zahtevaMedian equivalised disposable income: household income after taxes and transfers, divided by household size using the OECD-modified scale — what one person has to spend, not a salary.Členitve: starost × spol, spol in gospodinjstvo | EUR | 2025 |
| Razpoložljivi dohodek po starostimedian_income_by_age | ilc_di03 natančna zahtevaMedian equivalised net income by age. Eurostat publishes wider bands than the contract uses; each band maps to the narrowest published band containing it (25-34 and 35-44 both read 25-49; 45-54 reads 25-54), falling back to a wider band where the narrow one is not published.Členitve: starost | EUR | 2025 |
| Minimalna plačamin_wage_eur_month | earn_mw_cur natančna zahtevaGross monthly minimum wage, newest published half-year. Null where the country has no statutory minimum wage.samo za vso državo | EUR | |
| Neto plača po gospodinjstvihnet_earnings_by_household | earn_nt_net natančna zahtevaNet annual earnings of a full-time worker earning the national average wage, after tax and social contributions, incl. family benefits where applicable (Eurostat/OECD tax-benefit model). The household cases are single (no children), a two-earner couple without children, a two-earner couple with two children, and a single parent with two children on 67% of the average wage.Členitve: gospodinjstvo | EUR | 2025 |
| Neto plača, zaposleni s povprečno plačonet_earnings_single_aw100 | earn_nt_net natančna zahtevaNet annual earnings of a full-time worker earning the national average wage, after tax and social contributions, incl. family benefits where applicable (Eurostat/OECD tax-benefit model).samo za vso državo | EUR | 2025 |
| Brez delaunemployment_rate | une_rt_a natančna zahtevaShare of the active population aged 15-74.Členitve: starost × spol in spol | pct | 2025 |
Družina in dom
| Številka | Nabor podatkov | Enota | Leto |
|---|---|---|---|
| Otroci na ženskofertility_rate | demo_find natančna zahtevaTotal fertility rate: live births per woman.samo za vso državo | ratio | 2024 |
| Osebe na gospodinjstvohousehold_size | ilc_lvph01 natančna zahtevaAverage number of people per private household.samo za vso državo | persons | 2025 |
| Gospodinjstva z otrokihouseholds_with_children_pct | ilc_lvph02 natančna zahtevaShare of private households with at least one dependent child.samo za vso državo | pct | 2025 |
| Živijo v lastnem domuown_home_pct | ilc_lvho02 natančna zahtevaShare of the population living in an owner-occupied dwelling.samo za vso državo | pct | 2025 |
Zdravje in vsakdan
| Številka | Nabor podatkov | Enota | Leto |
|---|---|---|---|
| Bolnišnične posteljehospital_beds_per_100k | hlth_rs_bds1 natančna zahtevaAll hospital beds (curative, rehabilitative, long-term and other). Eurostat publishes no count of hospitals, so beds are the honest proxy.samo za vso državo | per_100k | 2024 |
| Medicinske sestrenurses_per_100k | hlth_rs_prsns natančna zahtevaPractising nursing professionals and associate professionals (ISCO 222 and 322).samo za vso državo | per_100k | |
| Zdravnikiphysicians_per_100k | hlth_rs_phys natančna zahtevaDerived: physicians head count x 100 000 / population of the same year.samo za vso državo | per_100k | 2017 |
Izobraževanje
| Številka | Nabor podatkov | Enota | Leto |
|---|---|---|---|
| S terciarno izobrazbotertiary_education_pct | edat_lfse_03 natančna zahtevaShare of 25-64 year olds with tertiary education (ISCED 5-8).Členitve: starost × spol in spol | pct | 2025 |
| Študentitertiary_students | educ_uoe_enrt01 natančna zahtevaEnrolled in ISCED levels 5 to 8.samo za vso državo | persons | 2024 |
| Študenti na 1.000 prebivalcevtertiary_students_per_1000 | educ_uoe_enrt01 natančna zahtevaDerived: tertiary students x 1 000 / population of the same year.samo za vso državo | per_1000 | 2024 |
Javni izdatki
| Številka | Nabor podatkov | Enota | Leto |
|---|---|---|---|
| Javni dolggov_debt_pct_gdp | gov_10dd_edpt1 natančna zahtevaGeneral government consolidated gross debt as a share of GDP.samo za vso državo | pct | 2025 |
| Javni izdatki na prebivalcagov_expenditure_per_capita | gov_10a_exp natančna zahtevaDerived: total general government expenditure (S13, TE) x 1e6 / population on 1 January of the same year.samo za vso državo | EUR | 2024 |
| Pobrani davki na prebivalcatax_revenue_per_capita | gov_10a_taxag natančna zahtevaDerived: total receipts from taxes and social contributions after deduction of amounts unlikely to be collected (D2+D5+D91+D61 less D995) x 1e6 / population of the same year.samo za vso državo | EUR | 2024 |
Država in infrastruktura
| Številka | Nabor podatkov | Enota | Leto |
|---|---|---|---|
| Površinaarea_km2 | reg_area3 natančna zahtevaTotal area in square kilometres, inland water included.samo za vso državo | km2 | 2026 |
| Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcevcars_per_1000 | road_eqs_carhab natančna zahtevaPassenger cars in the vehicle fleet.samo za vso državo | per_1000 | 2025 |
| Gospodinjstva z internetominternet_access_pct | isoc_ci_in_h natančna zahtevasamo za vso državo | pct | 2025 |
| Avtocestno omrežjemotorway_km | road_if_motorwa natančna zahtevaTotal length of motorways.samo za vso državo | km | 2023 |
| Gostota avtocestmotorway_km_per_1000km2 | road_if_motorwa natančna zahtevaDerived: motorway length x 1 000 / land area.samo za vso državo | per_1000km2 | 2023 |
| Železniško omrežjerailway_km | rail_if_line_tr natančna zahtevaTotal length of railway lines.samo za vso državo | km | 2024 |
| Gostota železnicrailway_km_per_1000km2 | rail_if_line_tr natančna zahtevaDerived: railway line length x 1 000 / land area.samo za vso državo | per_1000km2 | 2024 |
| Turistične prenočitvetourist_nights | tour_occ_ninat natančna zahtevaNights spent at hotels, holiday accommodation and campsites.samo za vso državo | count | 2024 |
| Prenočitve na prebivalcatourist_nights_per_resident | tour_occ_ninat natančna zahtevaDerived: nights spent / population of the same year.samo za vso državo | ratio | 2024 |
Okolje
| Številka | Nabor podatkov | Enota | Leto |
|---|---|---|---|
| Gozdnatostforest_pct | for_area natančna zahtevaDerived: forest area (thousand hectares x 10 = km2) / land area x 100.samo za vso državo | pct | |
| Obnovljiva energijarenewable_share_pct | nrg_ind_ren natančna zahtevaShare of gross final energy consumption.samo za vso državo | pct | 2025 |
Vse ostalo
| Številka | Nabor podatkov | Enota | Leto |
|---|---|---|---|
| Starost ob odselitvi od domaage_leaving_home | yth_demo_030 natančna zahtevaEstimated average age at which young people leave the parental household.Členitve: spol | years | 2025 |
| Vlomi v stanovanjaburglary_per_100k | crim_off_cat natančna zahtevaPolice-recorded burglaries per 100 000 inhabitants. Reporting rates differ between countries, so read the trend rather than the level.samo za vso državo | per_100k | |
| Pot na delo, v eno smercommute_minutes | lfso_19plwk29 natančna zahtevaAverage one-way commuting time for people in work aged 20-64. From the 2019 ad-hoc LFS module, the only round Eurostat has run: no EU27 aggregate, and no figure for Denmark, Finland or Sweden.Členitve: starost × spol in spol | minutes | |
| Kadijo vsak dandaily_smokers_pct | hlth_ehis_sk3e natančna zahtevaShare of people aged 15 and over who smoke cigarettes daily. European Health Interview Survey.Členitve: starost × spol in spol | pct | 2019 |
| Razvezedivorce_rate | demo_ndivind natančna zahtevaCrude divorce rate: divorces in the year per 1 000 inhabitants.samo za vso državo | per_1000 | 2016 |
| Zgodaj opustili šolanjeearly_school_leavers_pct | edat_lfse_14 natančna zahtevaShare of 18-24 year olds with at most lower secondary education who are not in further education or training.Členitve: spol | pct | 2024 |
| Cena elektrike za gospodinjstvaelectricity_price_kwh | nrg_pc_204 natančna zahtevaPrice for a household using 2 500 to 4 999 kWh a year, all taxes and levies included, newest published half-year.samo za vso državo | eur_kwh | 2025 |
| Novi avtomobili na elektrikoev_share_new_cars_pct | road_eqr_carpda natančna zahtevaDerived: battery-electric registrations as a share of all new passenger car registrations. Plug-in hybrids are counted separately by Eurostat and are not included.samo za vso državo | pct | 2025 |
| Znajo tuj jezikforeign_languages_pct | edat_aes_l22 natančna zahtevaShare of 25-64 year olds who know at least one foreign language, summed from the one, two and three-or-more language bands. Adult Education Survey, run every five or six years.Členitve: starost | pct | 2022 |
| Otroci do treh let v formalnem varstvuformal_childcare_pct | ilc_caindformal natančna zahtevaShare of children under three attending formal childcare or pre-school for an hour a week or more.samo za vso državo | pct | 2025 |
| Pet enot sadja in zelenjave na danfruit_veg_daily_pct | hlth_ehis_fv3e natančna zahtevaShare of people aged 15 and over eating five or more portions of fruit and vegetables a day. European Health Interview Survey.Členitve: starost × spol in spol | pct | 2019 |
| Razlika v plačilu med spolomagender_pay_gap_pct | earn_gr_gpgr2 natančna zahtevaDifference between average gross hourly earnings of men and women as a share of men’s, unadjusted for occupation, hours or experience. NACE B-S excluding public administration.samo za vso državo | pct | 2024 |
| Toplogredni plini na oseboghg_per_capita_t | env_air_gge natančna zahtevaDerived: total greenhouse gas emissions in CO2 equivalent, excluding land use and memo items, divided by population.samo za vso državo | t_per_person | 2024 |
| Zdrava leta življenja ob rojstvuhealthy_life_years | hlth_hlye natančna zahtevaYears a newborn can expect to live without activity limitation. Life expectancy at birth minus the years expected with a long-standing limitation.Členitve: spol | years | 2022 |
| Naklepni umorihomicide_per_100k | crim_off_cat natančna zahtevaPolice-recorded intentional homicides per 100 000 inhabitants. Recording practice differs between countries.samo za vso državo | per_100k | |
| Zadovoljstvo z življenjemlife_satisfaction | ilc_pw01 natančna zahtevaAverage rating of life as a whole, 0 to 10, for people aged 16 and over.Členitve: starost × spol in spol | index | 2025 |
| Porokemarriage_rate | demo_nind natančna zahtevaCrude marriage rate: marriages in the year per 1 000 inhabitants.samo za vso državo | per_1000 | 2019 |
| Starost ob prvem otrokumother_age_first_birth | demo_find natančna zahtevaMean age of the mother at the birth of her first child.samo za vso državo | years | 2024 |
| Komunalni odpadki na osebomunicipal_waste_kg | env_wasmun natančna zahtevaKilograms of municipal waste generated per inhabitant in the year.samo za vso državo | kg_per_person | 2023 |
| Brez dela, izobraževanja in usposabljanjaneet_pct | edat_lfse_20 natančna zahtevaShare of 15-29 year olds who are not employed and in neither formal nor non-formal education or training.Členitve: starost × spol in spol | pct | 2025 |
| Debelostobesity_pct | hlth_ehis_bm1e natančna zahtevaShare of people aged 15 and over with a body mass index of 30 or more, self-reported. European Health Interview Survey, run every six years (2014, 2019).Členitve: starost × spol in spol | pct | 2014 |
| Živijo v prenaseljenem stanovanjuovercrowding_pct | ilc_lvho05a natančna zahtevaShare of people in a household without the minimum number of rooms Eurostat sets for its composition.Členitve: starost × spol, spol in gospodinjstvo | pct | 2025 |
| Delajo s krajšim delovnim časompart_time_pct | lfsa_eppga natančna zahtevaPart-time workers as a share of everyone in work, ages 20-64.Členitve: starost × spol in spol | pct | 2025 |
| Izdatki za pokojninepension_spending_pct_gdp | spr_exp_pens natančna zahtevaSocial protection expenditure on pensions of every kind, means-tested and not, as a share of GDP (ESSPROS).samo za vso državo | pct | 2023 |
| Dosegajo priporočilo o gibanjuphysical_activity_pct | hlth_ehis_pe9e natančna zahtevaShare of people aged 15 and over doing at least 150 minutes of health-enhancing aerobic activity a week. European Health Interview Survey.Členitve: starost × spol in spol | pct | 2019 |
| Izdatki za raziskave in razvojrd_pct_gdp | rd_e_gerdtot natančna zahtevaGross domestic expenditure on R&D across all sectors of performance, as a share of GDP.samo za vso državo | pct | 2024 |
| Smrtne žrtve na cestahroad_deaths_per_million | tran_sf_roadus natančna zahtevaDerived: people killed in road accidents in the year x 1 000 000 / population. Eurostat publishes a per-million cell of its own, but its EU27 total disagrees with its own male and female cells, so the count is divided here instead.samo za vso državo | per_million | 2024 |
| Sobe na oseborooms_per_person | ilc_lvho03 natančna zahtevaAverage number of rooms per person in the dwelling, all tenures.samo za vso državo | ratio | 2025 |
| Običajno delajo od domawork_from_home_pct | lfsa_ehomp natančna zahtevaShare of people in work aged 20-64 who usually work from home. "Sometimes" is counted separately by Eurostat and is not included.Členitve: starost × spol in spol | pct | 2025 |
Javni izdatki po področjih
| Kam gre €100 javnih izdatkov | gov_10a_exp natančna zahtevaGeneral government (S13) total expenditure (TE) by COFOG function. Per capita = MIO_EUR x 1e6 / population on 1 January of the same year; per100 = share of total expenditure x 100. | EUR | 2024 |
|---|