Země a infrastruktura
Turistické přenocování napříč Evropou
Jedno číslo, stejná definice ve všech 27 členských státech, seřazeno od nejvyššího po nejnižší.
Nejvyšší číslo má Itálie: 535 463 245, nejnižší Lucembursko: 3 684 469. Za EU27 je to 3 021 911 702.
Všech 27 zemí
- IT535 463 245
- ES505 166 012
- FR471 652 349
- DE439 619 668
- GR152 944 662
- NL145 369 331
- AT134 457 504
- PL97 648 143
- HR94 785 576
- PT89 427 522
- SE65 611 668
- CZ59 101 998
- BE44 843 098
- IE41 677 951
- DK39 816 638
- HU33 075 720
- RO29 719 596
- BG27 646 201
- FI23 293 003
- CY17 909 478
- SI17 827 408
- SK14 666 864
- MT11 320 179
- LT8 640 124
- EE6 645 908
- LV4 692 213
- LU3 684 469
Země s číslem: 27 z 27.
Patnáct let: tři nejvyšší, tři nejnižší a EU27
2010–2025
Čáry: EU27, Itálie, Španělsko, Francie, Estonsko, Lotyšsko a Lucembursko. Najeďte na rok a přečtěte si čísla. tour_occ_ninat · 2024.
Zdroj
Přenocování v hotelech, rekreačních pronájmech a kempech za rok. tour_occ_ninat · 2024.
Datová sada Eurostatu tour_occ_ninat ↗Zpět na evropský průměr