Európa összehasonlítva
Számok a térképen
Válassz statisztikát, fedezd fel a különbségeket, és töltsd le saját Európa-térképedet.
18 622 EUR – 31 649,6 EUR
> 31 649,6 EUR – 44 677,2 EUR
> 44 677,2 EUR – 57 704,8 EUR
> 57 704,8 EUR – 70 732,4 EUR
> 70 732,4 EUR – 83 760 EUR
Nincs adat / az EU-n kívül
Málta, Luxemburg és Ciprus jelölői nagyítva jelennek meg. A körvonalak egyszerűsítettek; a tengerentúli területek nem láthatók.
Minden ország adatainak megtekintése 27 / 27
| Ország | Érték | Év | explore.sourceTitle |
|---|---|---|---|
| Luxemburg | 83 760 EUR | 2025 | Eurostat |
| Dánia | 71 610 EUR | 2025 | Eurostat |
| Ausztria | 62 628 EUR | 2025 | Eurostat |
| Írország | 61 716 EUR | 2025 | Eurostat |
| Hollandia | 60 636 EUR | 2025 | Eurostat |
| Belgium | 59 544 EUR | 2025 | Eurostat |
| Németország | 58 008 EUR | 2025 | Eurostat |
| Finnország | 54 528 EUR | 2025 | Eurostat |
| Svédország | 50 560 EUR | 2025 | Eurostat |
| Franciaország | 44 400 EUR | 2025 | Eurostat |
| Olaszország | 40 056 EUR | 2025 | Eurostat |
| Szlovénia | 38 964 EUR | 2025 | Eurostat |
| Spanyolország | 35 076 EUR | 2025 | Eurostat |
| Ciprus | 34 692 EUR | 2025 | Eurostat |
| Málta | 32 868 EUR | 2025 | Eurostat |
| Litvánia | 31 380 EUR | 2025 | Eurostat |
| Görögország | 29 652 EUR | 2025 | Eurostat |
| Észtország | 29 364 EUR | 2025 | Eurostat |
| Portugália | 27 768 EUR | 2025 | Eurostat |
| Csehország | 26 773 EUR | 2025 | Eurostat |
| Lengyelország | 26 628 EUR | 2025 | Eurostat |
| Lettország | 26 208 EUR | 2025 | Eurostat |
| Horvátország | 24 612 EUR | 2025 | Eurostat |
| Szlovákia | 24 240 EUR | 2025 | Eurostat |
| Románia | 23 722 EUR | 2025 | Eurostat |
| Magyarország | 23 206 EUR | 2025 | Eurostat |
| Bulgária | 18 622 EUR | 2025 | Eurostat |
Egy egyedülálló, teljes munkaidős, átlagbért kereső munkavállaló modellezett éves bruttó bére.
Egyenlő intervallumok az alacsonytól a magasig. A színek értékeket mutatnak, nem azt, hogy az eredmény jó vagy rossz. A legfrissebb év országonként eltérhet; az egyes évek az adattáblázatban láthatók.
Meghatározások és források Rangsor megtekintése