L-Ewropa f’perspettiva
Iċ-ċifri fuq il-mappa
Agħżel statistika, esplora d-differenzi u niżżel il-mappa tiegħek tal-Ewropa.
3,684,470 – 110,040,000
> 110,040,000 – 216,396,000
> 216,396,000 – 322,752,000
> 322,752,000 – 429,107,000
> 429,107,000 – 535,463,000
Ebda data / barra mill-UE
Malta, il-Lussemburgu u Ċipru għandhom markaturi mkabbra. Il-kontorni huma ssimplifikati; it-territorji extra-Ewropej ma jidhrux.
Ara ċ-ċifri tal-pajjiżi kollha 27 / 27
| Pajjiż | Valur | Sena | explore.sourceTitle |
|---|---|---|---|
| l-Italja | 535,463,000 | 2025 | Eurostat |
| Spanja | 505,166,000 | 2024 | Eurostat |
| Franza | 471,652,000 | 2025 | Eurostat |
| il-Ġermanja | 439,620,000 | 2024 | Eurostat |
| il-Greċja | 152,945,000 | 2024 | Eurostat |
| l-Olanda | 145,369,000 | 2024 | Eurostat |
| l-Awstrija | 134,458,000 | 2025 | Eurostat |
| il-Polonja | 97,648,100 | 2024 | Eurostat |
| il-Kroazja | 94,785,600 | 2025 | Eurostat |
| il-Portugall | 89,427,500 | 2025 | Eurostat |
| l-Iżvezja | 65,611,700 | 2025 | Eurostat |
| iċ-Ċekja | 59,102,000 | 2025 | Eurostat |
| il-Belġju | 44,843,100 | 2024 | Eurostat |
| l-Irlanda | 41,678,000 | 2024 | Eurostat |
| id-Danimarka | 39,816,600 | 2024 | Eurostat |
| l-Ungerija | 33,075,700 | 2025 | Eurostat |
| ir-Rumanija | 29,719,600 | 2025 | Eurostat |
| il-Bulgarija | 27,646,200 | 2024 | Eurostat |
| il-Finlandja | 23,293,000 | 2025 | Eurostat |
| Ċipru | 17,909,500 | 2024 | Eurostat |
| is-Slovenja | 17,827,400 | 2025 | Eurostat |
| is-Slovakkja | 14,666,900 | 2024 | Eurostat |
| Malta | 11,320,200 | 2024 | Eurostat |
| il-Litwanja | 8,640,120 | 2024 | Eurostat |
| l-Estonja | 6,645,910 | 2024 | Eurostat |
| il-Latvja | 4,692,210 | 2024 | Eurostat |
| il-Lussemburgu | 3,684,470 | 2024 | Eurostat |
L-iljieli mqattgħin f’lukandi, f’postijiet tal-kera għall-vaganzi u f’kampijiet matul sena.
Intervalli ndaqs minn baxx għal għoli. Il-kuluri juru valuri, mhux jekk riżultat huwiex tajjeb jew ħażin. L-aħħar sena tista’ tvarja skont il-pajjiż; ara s-sena ta’ kull pajjiż fit-tabella tad-data.
Definizzjonijiet u sorsi Ara l-klassifika