Krajina a infraštruktúra
Prenocovania turistov v Európe
Jedno číslo, tá istá definícia vo všetkých 27 členských štátoch, zoradené od najvyššieho po najnižšie.
Najvyššie číslo má Taliansko: 535 463 245, najnižšie Luxembursko: 3 684 469. Za EÚ27 je to 3 021 911 702.
Všetkých 27 krajín
- IT535 463 245
- ES505 166 012
- FR471 652 349
- DE439 619 668
- GR152 944 662
- NL145 369 331
- AT134 457 504
- PL97 648 143
- HR94 785 576
- PT89 427 522
- SE65 611 668
- CZ59 101 998
- BE44 843 098
- IE41 677 951
- DK39 816 638
- HU33 075 720
- RO29 719 596
- BG27 646 201
- FI23 293 003
- CY17 909 478
- SI17 827 408
- SK14 666 864
- MT11 320 179
- LT8 640 124
- EE6 645 908
- LV4 692 213
- LU3 684 469
Krajiny s číslom: 27 z 27.
Pätnásť rokov: tri najvyššie, tri najnižšie a EÚ27
2010–2025
Čiary: EÚ27, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Estónsko, Lotyšsko a Luxembursko. Prejdite na rok a prečítajte si čísla. tour_occ_ninat · 2024.
Zdroj
Prenocovania v hoteloch, prázdninových prenájmoch a kempoch za rok. tour_occ_ninat · 2024.
Dátový súbor Eurostatu tour_occ_ninat ↗Späť na európsky priemer