Čísla z Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie.
Odkiaľ pochádza každé číslo
Jeden riadok na číslo: dátový súbor Eurostatu, z ktorého sa číta, presná požiadavka, ktorú posiela spracovanie, jednotka, referenčný rok a čo číslo naozaj meria.
Vydanie 11, zostavené 19. septembra 2026: 28 profilov, 77 čísel, 62 dátových súborov Eurostatu, 17 612 pozorovaní, overené pred publikovaním. Zdroj: Eurostat dissemination API (JSON-stat 2.0).
Ľudia
| Číslo | Dátový súbor | Jednotka | Rok |
|---|---|---|---|
| Narodení v zahraničíborn_abroad_pct | migr_pop3ctb presná požiadavkaDerived: people born outside the reporting country / population of the same year.len za celú krajinu | pct | 2024 |
| Narodení mimo EÚborn_outside_eu_pct | migr_pop3ctb presná požiadavkaDerived: people born outside the EU27 / population of the same year.len za celú krajinu | pct | 2024 |
| Stredná dĺžka života pri narodenílife_expectancy | demo_mlexpec presná požiadavkaLife expectancy at birth.Členenia: pohlavie | years | 2024 |
| Môže sa dožiťlife_expectancy_at_age | demo_mlexpec presná požiadavkaRemaining life expectancy at an exact age, added to that age, so the figure reads as the age a person of that age can expect to reach. Each contract band is read at its middle age (0-14 at 5, 15-24 at 20, then 30, 40, 50, 60, 70 and 80).Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | years | 2024 |
| Mediánový vekmedian_age | demo_pjanind presná požiadavkalen za celú krajinu | years | 2025 |
| Obyvateliapopulation | demo_pjan presná požiadavkaPopulation on 1 January.len za celú krajinu | persons | 2025 |
| Podiel na populáciipopulation_by_age | demo_pjanind presná požiadavkaShare of the population in each age band (sums to 100). Value field repeats the 0-14 share; read byAge.Členenia: vek × pohlavie | pct | 2025 |
| Obyvatelia na kilometer štvorcovýpopulation_density | reg_area3 presná požiadavkaDerived: population on 1 January / land area (inland water excluded, as Eurostat does). Cross-checked against demo_r_d3dens at validation.len za celú krajinu | per_km2 | 2026 |
| Ženy v populáciisex_ratio_f_pct | demo_pjan presná požiadavkaDerived: female population / total population on 1 January.len za celú krajinu | pct | 2025 |
Peniaze a práca
| Číslo | Dátový súbor | Jednotka | Rok |
|---|---|---|---|
| Ohrození chudobouat_risk_of_poverty_pct | ilc_li02 presná požiadavkaBelow 60% of the national median equivalised income.Členenia: vek × pohlavie, pohlavie a domácnosť | pct | 2025 |
| Pracujúci, 20 až 64 rokovemployment_rate | lfsi_emp_a presná požiadavkaEmployment rate, ages 20-64.Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | pct | 2025 |
| HDP na obyvateľagdp_per_capita | nama_10_pc presná požiadavkaGDP at current prices per inhabitant.len za celú krajinu | EUR | 2025 |
| Hrubá mzda, zamestnanec s priemernou mzdougross_earnings_single_aw100 | earn_nt_net presná požiadavkaGross annual earnings of the same model case: a single full-time worker with no children on 100% of the average wage.len za celú krajinu | EUR | 2025 |
| Odpracované hodiny týždennehours_worked_weekly | lfsa_ewhun2 presná požiadavkaAverage usual weekly hours in the main job, ages 20-64, full- and part-time together.Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | hours | 2025 |
| Zmena cien bývaniahouse_price_change_pct | prc_hpi_a presná požiadavkaHouse price index, annual average rate of change, all dwellings.len za celú krajinu | pct | 2025 |
| Náklady na bývanie nad 40 % príjmuhousing_cost_overburden_pct | ilc_lvho07a presná požiadavkaShare living where housing costs exceed 40% of disposable income.Členenia: vek × pohlavie, pohlavie a domácnosť | pct | 2025 |
| Infláciainflation_pct | prc_hicp_aind presná požiadavkaHICP all-items, annual average rate of change.len za celú krajinu | pct | 2025 |
| Priemerný čistý príjemmean_income | ilc_di03 presná požiadavkaMean equivalised net disposable income per year.Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | EUR | 2025 |
| Disponibilný príjem na osobumedian_income | ilc_di03 presná požiadavkaMedian equivalised disposable income: household income after taxes and transfers, divided by household size using the OECD-modified scale — what one person has to spend, not a salary.Členenia: vek × pohlavie, pohlavie a domácnosť | EUR | 2025 |
| Disponibilný príjem podľa vekumedian_income_by_age | ilc_di03 presná požiadavkaMedian equivalised net income by age. Eurostat publishes wider bands than the contract uses; each band maps to the narrowest published band containing it (25-34 and 35-44 both read 25-49; 45-54 reads 25-54), falling back to a wider band where the narrow one is not published.Členenia: vek | EUR | 2025 |
| Minimálna mzdamin_wage_eur_month | earn_mw_cur presná požiadavkaGross monthly minimum wage, newest published half-year. Null where the country has no statutory minimum wage.len za celú krajinu | EUR | |
| Čistá mzda podľa domácnostinet_earnings_by_household | earn_nt_net presná požiadavkaNet annual earnings of a full-time worker earning the national average wage, after tax and social contributions, incl. family benefits where applicable (Eurostat/OECD tax-benefit model). The household cases are single (no children), a two-earner couple without children, a two-earner couple with two children, and a single parent with two children on 67% of the average wage.Členenia: domácnosť | EUR | 2025 |
| Čistá mzda, zamestnanec s priemernou mzdounet_earnings_single_aw100 | earn_nt_net presná požiadavkaNet annual earnings of a full-time worker earning the national average wage, after tax and social contributions, incl. family benefits where applicable (Eurostat/OECD tax-benefit model).len za celú krajinu | EUR | 2025 |
| Bez práceunemployment_rate | une_rt_a presná požiadavkaShare of the active population aged 15-74.Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | pct | 2025 |
Rodina a bývanie
| Číslo | Dátový súbor | Jednotka | Rok |
|---|---|---|---|
| Deti na ženufertility_rate | demo_find presná požiadavkaTotal fertility rate: live births per woman.len za celú krajinu | ratio | 2024 |
| Osoby na domácnosťhousehold_size | ilc_lvph01 presná požiadavkaAverage number of people per private household.len za celú krajinu | persons | 2025 |
| Domácnosti s deťmihouseholds_with_children_pct | ilc_lvph02 presná požiadavkaShare of private households with at least one dependent child.len za celú krajinu | pct | 2025 |
| Bývajú vo vlastnomown_home_pct | ilc_lvho02 presná požiadavkaShare of the population living in an owner-occupied dwelling.len za celú krajinu | pct | 2025 |
Zdravie a každodenný život
| Číslo | Dátový súbor | Jednotka | Rok |
|---|---|---|---|
| Nemocničné lôžkahospital_beds_per_100k | hlth_rs_bds1 presná požiadavkaAll hospital beds (curative, rehabilitative, long-term and other). Eurostat publishes no count of hospitals, so beds are the honest proxy.len za celú krajinu | per_100k | 2024 |
| Sestrynurses_per_100k | hlth_rs_prsns presná požiadavkaPractising nursing professionals and associate professionals (ISCO 222 and 322).len za celú krajinu | per_100k | |
| Lekáriphysicians_per_100k | hlth_rs_phys presná požiadavkaDerived: physicians head count x 100 000 / population of the same year.len za celú krajinu | per_100k | 2017 |
Vzdelávanie
| Číslo | Dátový súbor | Jednotka | Rok |
|---|---|---|---|
| S vysokoškolským vzdelanímtertiary_education_pct | edat_lfse_03 presná požiadavkaShare of 25-64 year olds with tertiary education (ISCED 5-8).Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | pct | 2025 |
| Vysokoškolácitertiary_students | educ_uoe_enrt01 presná požiadavkaEnrolled in ISCED levels 5 to 8.len za celú krajinu | persons | 2024 |
| Študenti na 1 000 obyvateľovtertiary_students_per_1000 | educ_uoe_enrt01 presná požiadavkaDerived: tertiary students x 1 000 / population of the same year.len za celú krajinu | per_1000 | 2024 |
Verejné výdavky
| Číslo | Dátový súbor | Jednotka | Rok |
|---|---|---|---|
| Verejný dlhgov_debt_pct_gdp | gov_10dd_edpt1 presná požiadavkaGeneral government consolidated gross debt as a share of GDP.len za celú krajinu | pct | 2025 |
| Verejné výdavky na obyvateľagov_expenditure_per_capita | gov_10a_exp presná požiadavkaDerived: total general government expenditure (S13, TE) x 1e6 / population on 1 January of the same year.len za celú krajinu | EUR | 2024 |
| Vybrané dane na obyvateľatax_revenue_per_capita | gov_10a_taxag presná požiadavkaDerived: total receipts from taxes and social contributions after deduction of amounts unlikely to be collected (D2+D5+D91+D61 less D995) x 1e6 / population of the same year.len za celú krajinu | EUR | 2024 |
Krajina a infraštruktúra
| Číslo | Dátový súbor | Jednotka | Rok |
|---|---|---|---|
| Rozlohaarea_km2 | reg_area3 presná požiadavkaTotal area in square kilometres, inland water included.len za celú krajinu | km2 | 2026 |
| Autá na 1 000 obyvateľovcars_per_1000 | road_eqs_carhab presná požiadavkaPassenger cars in the vehicle fleet.len za celú krajinu | per_1000 | 2025 |
| Domácnosti s internetominternet_access_pct | isoc_ci_in_h presná požiadavkalen za celú krajinu | pct | 2025 |
| Diaľničná sieťmotorway_km | road_if_motorwa presná požiadavkaTotal length of motorways.len za celú krajinu | km | 2023 |
| Hustota diaľnicmotorway_km_per_1000km2 | road_if_motorwa presná požiadavkaDerived: motorway length x 1 000 / land area.len za celú krajinu | per_1000km2 | 2023 |
| Železničná sieťrailway_km | rail_if_line_tr presná požiadavkaTotal length of railway lines.len za celú krajinu | km | 2024 |
| Hustota železnícrailway_km_per_1000km2 | rail_if_line_tr presná požiadavkaDerived: railway line length x 1 000 / land area.len za celú krajinu | per_1000km2 | 2024 |
| Prenocovania turistovtourist_nights | tour_occ_ninat presná požiadavkaNights spent at hotels, holiday accommodation and campsites.len za celú krajinu | count | 2024 |
| Prenocovania na obyvateľatourist_nights_per_resident | tour_occ_ninat presná požiadavkaDerived: nights spent / population of the same year.len za celú krajinu | ratio | 2024 |
Životné prostredie
| Číslo | Dátový súbor | Jednotka | Rok |
|---|---|---|---|
| Lesnatosťforest_pct | for_area presná požiadavkaDerived: forest area (thousand hectares x 10 = km2) / land area x 100.len za celú krajinu | pct | |
| Obnoviteľná energiarenewable_share_pct | nrg_ind_ren presná požiadavkaShare of gross final energy consumption.len za celú krajinu | pct | 2025 |
Všetko ostatné
| Číslo | Dátový súbor | Jednotka | Rok |
|---|---|---|---|
| Vek odchodu z domuage_leaving_home | yth_demo_030 presná požiadavkaEstimated average age at which young people leave the parental household.Členenia: pohlavie | years | 2025 |
| Vlámania do obydlíburglary_per_100k | crim_off_cat presná požiadavkaPolice-recorded burglaries per 100 000 inhabitants. Reporting rates differ between countries, so read the trend rather than the level.len za celú krajinu | per_100k | |
| Cesta do práce, jedným smeromcommute_minutes | lfso_19plwk29 presná požiadavkaAverage one-way commuting time for people in work aged 20-64. From the 2019 ad-hoc LFS module, the only round Eurostat has run: no EU27 aggregate, and no figure for Denmark, Finland or Sweden.Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | minutes | |
| Fajčia každý deňdaily_smokers_pct | hlth_ehis_sk3e presná požiadavkaShare of people aged 15 and over who smoke cigarettes daily. European Health Interview Survey.Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | pct | 2019 |
| Rozvodydivorce_rate | demo_ndivind presná požiadavkaCrude divorce rate: divorces in the year per 1 000 inhabitants.len za celú krajinu | per_1000 | 2016 |
| Predčasne ukončili vzdelávanieearly_school_leavers_pct | edat_lfse_14 presná požiadavkaShare of 18-24 year olds with at most lower secondary education who are not in further education or training.Členenia: pohlavie | pct | 2024 |
| Cena elektriny pre domácnostielectricity_price_kwh | nrg_pc_204 presná požiadavkaPrice for a household using 2 500 to 4 999 kWh a year, all taxes and levies included, newest published half-year.len za celú krajinu | eur_kwh | 2025 |
| Nové autá na elektrinuev_share_new_cars_pct | road_eqr_carpda presná požiadavkaDerived: battery-electric registrations as a share of all new passenger car registrations. Plug-in hybrids are counted separately by Eurostat and are not included.len za celú krajinu | pct | 2025 |
| Ovládajú cudzí jazykforeign_languages_pct | edat_aes_l22 presná požiadavkaShare of 25-64 year olds who know at least one foreign language, summed from the one, two and three-or-more language bands. Adult Education Survey, run every five or six years.Členenia: vek | pct | 2022 |
| Deti do troch rokov vo formálnej starostlivostiformal_childcare_pct | ilc_caindformal presná požiadavkaShare of children under three attending formal childcare or pre-school for an hour a week or more.len za celú krajinu | pct | 2025 |
| Päť porcií ovocia a zeleniny dennefruit_veg_daily_pct | hlth_ehis_fv3e presná požiadavkaShare of people aged 15 and over eating five or more portions of fruit and vegetables a day. European Health Interview Survey.Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | pct | 2019 |
| Rozdiel v odmeňovaní žien a mužovgender_pay_gap_pct | earn_gr_gpgr2 presná požiadavkaDifference between average gross hourly earnings of men and women as a share of men’s, unadjusted for occupation, hours or experience. NACE B-S excluding public administration.len za celú krajinu | pct | 2024 |
| Skleníkové plyny na osobughg_per_capita_t | env_air_gge presná požiadavkaDerived: total greenhouse gas emissions in CO2 equivalent, excluding land use and memo items, divided by population.len za celú krajinu | t_per_person | 2024 |
| Roky zdravého života pri narodeníhealthy_life_years | hlth_hlye presná požiadavkaYears a newborn can expect to live without activity limitation. Life expectancy at birth minus the years expected with a long-standing limitation.Členenia: pohlavie | years | 2022 |
| Úmyselné vraždyhomicide_per_100k | crim_off_cat presná požiadavkaPolice-recorded intentional homicides per 100 000 inhabitants. Recording practice differs between countries.len za celú krajinu | per_100k | |
| Spokojnosť so životomlife_satisfaction | ilc_pw01 presná požiadavkaAverage rating of life as a whole, 0 to 10, for people aged 16 and over.Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | index | 2025 |
| Sobášemarriage_rate | demo_nind presná požiadavkaCrude marriage rate: marriages in the year per 1 000 inhabitants.len za celú krajinu | per_1000 | 2019 |
| Vek pri prvom dieťatimother_age_first_birth | demo_find presná požiadavkaMean age of the mother at the birth of her first child.len za celú krajinu | years | 2024 |
| Komunálny odpad na osobumunicipal_waste_kg | env_wasmun presná požiadavkaKilograms of municipal waste generated per inhabitant in the year.len za celú krajinu | kg_per_person | 2023 |
| Bez práce, vzdelávania a prípravyneet_pct | edat_lfse_20 presná požiadavkaShare of 15-29 year olds who are not employed and in neither formal nor non-formal education or training.Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | pct | 2025 |
| Obezitaobesity_pct | hlth_ehis_bm1e presná požiadavkaShare of people aged 15 and over with a body mass index of 30 or more, self-reported. European Health Interview Survey, run every six years (2014, 2019).Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | pct | 2014 |
| Bývajú v preplnenej domácnostiovercrowding_pct | ilc_lvho05a presná požiadavkaShare of people in a household without the minimum number of rooms Eurostat sets for its composition.Členenia: vek × pohlavie, pohlavie a domácnosť | pct | 2025 |
| Pracujú na čiastočný úväzokpart_time_pct | lfsa_eppga presná požiadavkaPart-time workers as a share of everyone in work, ages 20-64.Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | pct | 2025 |
| Výdavky na dôchodkypension_spending_pct_gdp | spr_exp_pens presná požiadavkaSocial protection expenditure on pensions of every kind, means-tested and not, as a share of GDP (ESSPROS).len za celú krajinu | pct | 2023 |
| Spĺňajú odporúčanie pre pohybphysical_activity_pct | hlth_ehis_pe9e presná požiadavkaShare of people aged 15 and over doing at least 150 minutes of health-enhancing aerobic activity a week. European Health Interview Survey.Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | pct | 2019 |
| Výdavky na výskum a vývojrd_pct_gdp | rd_e_gerdtot presná požiadavkaGross domestic expenditure on R&D across all sectors of performance, as a share of GDP.len za celú krajinu | pct | 2024 |
| Úmrtia na cestáchroad_deaths_per_million | tran_sf_roadus presná požiadavkaDerived: people killed in road accidents in the year x 1 000 000 / population. Eurostat publishes a per-million cell of its own, but its EU27 total disagrees with its own male and female cells, so the count is divided here instead.len za celú krajinu | per_million | 2024 |
| Izby na osoburooms_per_person | ilc_lvho03 presná požiadavkaAverage number of rooms per person in the dwelling, all tenures.len za celú krajinu | ratio | 2025 |
| Zvyčajne pracujú z domuwork_from_home_pct | lfsa_ehomp presná požiadavkaShare of people in work aged 20-64 who usually work from home. "Sometimes" is counted separately by Eurostat and is not included.Členenia: vek × pohlavie a pohlavie | pct | 2025 |
Verejné výdavky podľa funkcií
| Kam ide €100 verejných výdavkov | gov_10a_exp presná požiadavkaGeneral government (S13) total expenditure (TE) by COFOG function. Per capita = MIO_EUR x 1e6 / population on 1 January of the same year; per100 = share of total expenditure x 100. | EUR | 2024 |
|---|