Land och infrastruktur
Gästnätter i Europa
En siffra, samma definition i alla 27 medlemsstater, rangordnad från högst till lägst.
Den högsta siffran är Italien med 535 463 245, den lägsta Luxemburg med 3 684 469. EU27-siffran är 3 021 911 702.
Alla 27 länder
- IT535 463 245
- ES505 166 012
- FR471 652 349
- DE439 619 668
- GR152 944 662
- NL145 369 331
- AT134 457 504
- PL97 648 143
- HR94 785 576
- PT89 427 522
- SE65 611 668
- CZ59 101 998
- BE44 843 098
- IE41 677 951
- DK39 816 638
- HU33 075 720
- RO29 719 596
- BG27 646 201
- FI23 293 003
- CY17 909 478
- SI17 827 408
- SK14 666 864
- MT11 320 179
- LT8 640 124
- EE6 645 908
- LV4 692 213
- LU3 684 469
Länder med en siffra: 27 av 27.
Femton år: de tre högsta, de tre lägsta och EU27
2010–2025
Linjer: EU27, Italien, Spanien, Frankrike, Estland, Lettland och Luxemburg. Håll pekaren över ett år för att läsa siffrorna. tour_occ_ninat · 2024.
Källa
Gästnätter på hotell, i stugor och på campingplatser under ett år. tour_occ_ninat · 2024.
Eurostat-dataset tour_occ_ninat ↗Tillbaka till det europeiska genomsnittet