Riik ja taristu
Turistide ööbimised Euroopas
Üks näitaja, sama määratlus kõigis 27 liikmesriigis, suuremast väiksemani.
Suurim näitaja on Itaalia: 535 463 245. Väikseim on Luksemburg: 3 684 469. ELi 27 näitaja on 3 021 911 702.
Kõik 27 riiki
- IT535 463 245
- ES505 166 012
- FR471 652 349
- DE439 619 668
- GR152 944 662
- NL145 369 331
- AT134 457 504
- PL97 648 143
- HR94 785 576
- PT89 427 522
- SE65 611 668
- CZ59 101 998
- BE44 843 098
- IE41 677 951
- DK39 816 638
- HU33 075 720
- RO29 719 596
- BG27 646 201
- FI23 293 003
- CY17 909 478
- SI17 827 408
- SK14 666 864
- MT11 320 179
- LT8 640 124
- EE6 645 908
- LV4 692 213
- LU3 684 469
Riike, kus on näitaja: 27 27-st.
Viisteist aastat: kolm suurimat, kolm väikseimat ja ELi 27
2010–2025
Jooned: ELi 27, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Eesti, Läti ja Luksemburg. Vii kursor aasta kohale, et näitajaid lugeda. tour_occ_ninat · 2024.
Allikas
Hotellides, puhkemajutuses ja kämpingutes veedetud ööd aasta jooksul. tour_occ_ninat · 2024.
Eurostati andmestik tour_occ_ninat ↗Tagasi Euroopa keskmise juurde